Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATR15XLL/3AS | NTN | 4 | 874 | 874 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,106 | NATR 15 PPXA | ||
| NATV15XLL/3AS | NTN | 0 | 874 | 874 | 15.000 | 35.000 | 19.000 | 0,108 | NATV 15 PPXA | ||
| 4T-395/394A | NTN | 0 | 874 | 874 | 63.500 | 110.000 | 22.000 | 0,872 | |||
| BRK35 | SNR | 0 | 874 | 874 | - | - | - | 0,114 | |||
| UCFA209 | SNR | 0 | 874 | 874 | - | - | - | 1,942 | |||
| UCPG210 | SNR | 0 | 874 | 874 | - | - | - | 2,906 | |||
| UKPG210 | SNR | 0 | 874 | 874 | - | - | - | 2,68 | |||
![]() |
22211KMC3 | SNH | 6 | 873 | 873 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,8 | [22211KCAC3] 22211EMKW33C3~ 22211EKC3~ 22211EMKC3~ 22211EKMC3 | |
![]() |
22211KM | SNH | 2 | 873 | 873 | - | - | - | 0 | [22211KCA] 22211EMKW33~ 22211EK~ 22211EMK~ 22211EKM | |
| UK307G2H | SNR | 2 | 873 | 873 | - | - | - | 0,92 | |||
| KR26FXLLH/3AS | NTN | 0 | 873 | 873 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,059 | KR 26 PPXA | ||
| KR26FXLL/3AS | NTN | 0 | 873 | 873 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,059 | KR 26 PPXA | ||
| SSN200LL/LP09 | NTN | 0 | 873 | 873 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,034 | S6200EEFD~ S6200EEFG1~ S6200 2RS~ SS6200 2RS~ 6200H 2RS~ W6200 2RS1~ SSN200LL/LP03 | ||
| BBER16A | SNR | 0 | 873 | 873 | 16.000 | - | - | 0,103 | Standard flanged ball bushing [A = steel cage] | ||
| BBER16AUU | SNR | 0 | 873 | 873 | 16.000 | - | - | 0,103 | Standard flanged ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals] | ||
| BBES12A | SNR | 0 | 873 | 873 | 12.000 | - | - | 0,045 | Standard ball bushing [S = stainless] [closed~ A = steel cage] | ||
| BBES12AUU | SNR | 0 | 873 | 873 | 12.000 | - | - | 0,045 | Standard ball bushing [S = stainless] [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
| S6200EEFG1 | SNR | 0 | 873 | 873 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,033 | S6200EEFD~ SSN200LL/LP09~ S6200 2RS~ SS6200 2RS~ 6200H 2RS~ W6200 2RS1~ SSN200LL/LP03 | ||
| 6210F600 | SNR | 0 | 873 | 873 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,45 | do 350 st. C~ 6210C5~ 6210/VA201 | ||
| 6309ZNR | NTN | 0 | 872 | 872 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,85 | 6309-ZNR | ||
| EXEHE207 | SNR | 0 | 872 | 872 | - | - | - | 1,376 | |||
| EXFCE207 | SNR | 0 | 872 | 872 | - | - | - | 1,418 | RME35~ | ||
| EXPAE207 | SNR | 0 | 872 | 872 | - | - | - | 1,496 | RSHE35-XL-N~ RSHE35N | ||
| 6309NRZ | SNR | 0 | 872 | 872 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,854 | 6309-ZNR | ||
| UCP213 | JIB | 2 | 871 | 871 | - | - | - | 0 | |||
| UCFL206HT2D1 | NTN | 0 | 871 | 871 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 0,9 | |||
| UCF206HT2D1 | NTN | 0 | 871 | 871 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 1,055 | |||
| UCP206HT2D1 | NTN | 0 | 871 | 871 | 30.000 | 62.000 | 38.100 | 1,435 | |||
| UCP206-102D1 | NTN | 0 | 871 | 871 | 28.575 | 62.000 | 38.100 | 1,435 | |||
| UCP206-103D1 | NTN | 0 | 871 | 871 | 30.162 | 62.000 | 38.100 | 1,347 |
