Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS6011 2RS | CN | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0 | S6011 2RS | ||
| ASF202D1 | NTN | 0 | 561 | 561 | - | - | - | 0,6 | |||
| NKX12T2 | NTN | 0 | 561 | 561 | 12.000 | 26.000 | 23.000 | 0,048 | NKX 12~ NAXK12~ | ||
| UELS205LN | NTN | 0 | 561 | 561 | 25.000 | 52.000 | 44.400 | 0,28 | |||
| 3203S | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,099 | 3203 ATN9 | ||
| 3203SC3 | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,099 | 3203 ATN9 C3 | ||
| 4T-JM511910PK | NTN | 0 | 561 | 561 | 65.000 | 110.000 | 22.500 | 0,362 | JM 511910/Q | ||
| 5203S | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,097 | 3203 ATN9~ 3203~ 3203S | ||
| 5203SC3 | NTN | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 3203 ATN9 C3~ 3203C3~ 3203SC3 | ||
| 81106T2 | NTN | 0 | 561 | 561 | 30.000 | 47.000 | 11.000 | 0,057 | 81106 TN | ||
| 30211A | SNR | 0 | 561 | 561 | 55.000 | 100.000 | 22.700 | 0,7 | 30211 J2/Q | ||
| 3203A | SNR | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,1 | 3203 ATN9 | ||
| 3203AC3 | SNR | 0 | 561 | 561 | 17.000 | 40.000 | 17.500 | 0,159 | 3203 ATN9 C3 | ||
![]() |
UK207G2H | SNR | 13 | 560 | 560 | - | - | - | 0,545 | ||
| UCFC206 | SNR | 8 | 560 | 560 | - | - | - | 1,315 | M-UCFC206D1~ FYC 30 TF~ | ||
![]() |
NJ207ET2X | SNR | 5 | 560 | 560 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,31 | [NJ207EG15] NJ207EAT2X~ NJ207ET2X~ NJ207ECP | |
| JL204-012C3/L738 | NTN | 0 | 560 | 560 | 19.050 | 47.000 | 21.500 | 0,14 | |||
| 4T-14125A/14274 | NTN | 0 | 560 | 560 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 0,349 | |||
| USPF207 | SNR | 0 | 560 | 560 | - | - | - | 0,74 | M-ASPF207~ RAY35~ SBPF207 | ||
| 3802 LLU MAX | Enduro | 4 | 559 | 559 | 15.000 | 24.000 | 7.000 | 0,011 | [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ douřadé s kosoúhlým stykem~ MAX = bez klece] 3802 2RS MAX~ MR15-24-7 LLU MAX~ MR15-24-7 2RS MAX | ||
| 4T-HM88547 | NTN | 0 | 559 | 559 | 33.338 | 73.025 | 27.783 | 0,358 | |||
| 8E-NK1-25X56,4X19-3 | NTN | 0 | 559 | 559 | 25.000 | 56.400 | 19.000 | 0,244 | |||
| ESFD205CA | SNR | 0 | 559 | 559 | - | - | - | 0,49 | |||
| ESP206 | SNR | 0 | 559 | 559 | - | - | - | 1,422 | M-AELP206D1~ SY30FM~ PASE30-XL | ||
| 6308ZC3 | SNR | 0 | 559 | 559 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,63 | 6308-Z C3 | ||
| RNA2202LL/3AS | NTN | 6 | 558 | 558 | 20.000 | 35.000 | 13.800 | 0,068 | RNA 22022RS | ||
| RNA2201LL/3AS | NTN | 0 | 558 | 558 | 16.000 | 32.000 | 13.800 | 0,062 | |||
| UC201-008D1 | NTN | 0 | 558 | 558 | 12.700 | 47.000 | 31.000 | 0,22 | UC201-08G2~ | ||
| UCP205NL3 | SNR | 0 | 558 | 558 | - | - | - | 0,798 | |||
| 4T-13685 | NTN | 0 | 557 | 557 | 38.100 | 69.012 | 19.050 | 0,189 |
