Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6311 2RS | SNH | 7 | 227 | 227 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,39 | 6311EE~ 6311LLU/5K~ 6311DDU~ 6311-2RS1~ | |
| FE205 | SNR | 7 | 227 | 227 | - | - | - | 0,654 | |||
| FC204 | SNR | 6 | 227 | 227 | - | - | - | 0,56 | FYC 504 | ||
| PE205 | SNR | 6 | 227 | 227 | - | - | - | 0,554 | |||
![]() |
608ZZ [SADA 8 ks + 4 podložky] INLINE | CN | 1 | 227 | 227 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0,13 | sada ložisek s plechovými krytkami pro in-line brusle~ skateboardy~ kolečkové lyže | |
| S628 2RS | EZO | 0 | 227 | 227 | - | - | - | 0 | |||
| 1R35X40X34 | NTN | 0 | 227 | 227 | 35.000 | 40.000 | 34.000 | 0,077 | IR 35X40X34~ IR 354034~ JR 35X40X34~ LRT 354034 | ||
| 6006NR | NTN | 0 | 227 | 227 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,13 | |||
![]() |
BB1-3065 | SKF | 0 | 227 | 227 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,49 | alternátor automotive~ B17-102 AT1X DDG3W-01~ B17-102 AT1X GDDG01~ B17-102A-A-1T1XB01~ B17-102D~ B17-102DG38 2RS~ 6303T1XDDUC3E/B17-102DG36~ B17-102A-A-1T1X-02~ B17-102D 2RS | |
| SC306SV | SNR | 0 | 227 | 227 | - | - | - | 0,035 | TSN 306 A | ||
| 30202A | SNR | 0 | 227 | 227 | 15.000 | 35.000 | 11.750 | 0,049 | |||
| 6006NR | SNR | 0 | 227 | 227 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,12 | |||
| 6206LTZZ | SNR | 0 | 227 | 227 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,205 | |||
| NK25/16R | NTN | 36 | 228 | 228 | 25.000 | 33.000 | 16.000 | 0,036 | NK 25/16~ TAF253316~ | ||
![]() |
LR5207KDD | ZEN | 14 | 228 | 228 | 35.000 | 80.000 | 27.000 | 0 | 305707-ZZ~ 305707.2Z~ 305707C-2Z~ LR5207-X-2Z-TVH-XL~ LR5207 X ZZ~ vačková kladka dvouřadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plechovými kryty | |
| GEEW40ES (SRC40) | LS | 12 | 228 | 228 | 40.000 | 62.000 | 40.000 | 0,338 | ocel/ocel~ GEG40ES~ GE40LO~ | ||
| RNA4901R | NTN | 12 | 228 | 228 | 16.000 | 24.000 | 13.000 | 0,022 | RNA 4901 | ||
| SS6202 2RS | EZO | 10 | 228 | 228 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,044 | 6202H 2RS~ S6202EEFD~ W6202 2RS1 | ||
| 6212ZZ | CN | 0 | 228 | 228 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0 | 6212 2Z | ||
| RNA0-17X25X13 | NTN | 0 | 228 | 228 | 17.000 | 25.000 | 13.000 | 0,028 | RNAO 17X25X13~ RNAF172513 | ||
| 4T-A6157 | NTN | 0 | 228 | 228 | 19.050 | 39.992 | 9.525 | 0,031 | |||
| 4T-25820 | NTN | 0 | 228 | 228 | 36.487 | 73.025 | 19.050 | 0,175 | |||
| 6007LTZZ | SNR | 0 | 228 | 228 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,159 | |||
| 6205/26V16 | NTN | 26 | 229 | 229 | 26.000 | 52.000 | 15.000 | 0,12 | |||
| GEEM40ES 2RS (SRC40 2RS) | LS | 25 | 229 | 229 | 40.000 | 62.000 | 38.000 | 0,35 | ocel/ocel~ GEM40ES 2RS~ GE40HO 2RS~ | ||
| 4T-CR-0468PX1 | NTN | 17 | 229 | 229 | 21.430 | 50.005 | 17.526 | 0,16 | |||
| 6005FT150ZZ | SNR | 14 | 229 | 229 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,084 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6005ZZC3/5K~ 6005ZZC3 HT51~ 6005 2Z C3 HT51~ 6005 2ZR C3 L12 | ||
![]() |
U006 | ASAHI | 11 | 229 | 229 | - | - | - | 0 | ||
| GE45ES 2RS (SR45 2RS) | LS | 9 | 229 | 229 | 45.000 | 68.000 | 32.000 | 0,427 | ocel/ocel~ SA1-45BSS~ GE45DO 2RS~ | ||
| HK5022L/3AS | NTN | 7 | 229 | 229 | 50.000 | 58.000 | 22.000 | 0,09 |
