Hledání
Hledaný výraz: ""
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UCP205 | SNR | 120 | 352 | 352 | - | - | - | 0,82 | M-UCP205D1~ SY 25 TF | |
![]() |
UCFL207 | JIB | 21 | 352 | 352 | - | - | - | 1,196 | ||
| BB4UU | SNR | 21 | 352 | 352 | 4.000 | - | - | 0,002 | Ball bushing [closed~ UU = two seals] [JIS dimension] LM4UU | ||
| 6206ZZNR/5K | NTN | 17 | 352 | 352 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,204 | 6206-2ZNR~ 6206NRZZ | ||
![]() |
6313ZZC3 | SNH | 12 | 352 | 352 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,13 | 6313.2Z.C3 | |
| NK42/20R | NTN | 11 | 352 | 352 | 42.000 | 52.000 | 20.000 | 0,08 | NK 42/20~ TAF425220~ | ||
![]() |
UCFL207 | ASAHI | 6 | 352 | 352 | - | - | - | 1,196 | ||
| 126TVH | FAG | 4 | 352 | 352 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 0,011 | 126TN9 dvouřadé naklápěcí kuličkové ložisko | ||
| SC311DS | SNR | 4 | 352 | 352 | - | - | - | 0,054 | |||
| SFR8 | EZO | 0 | 352 | 352 | - | - | - | 0 | |||
| TS32CE-N | LS | 0 | 352 | 352 | - | - | - | 0 | |||
| RNA0-30X40X17 | NTN | 0 | 352 | 352 | 30.000 | 40.000 | 17.000 | 0,061 | RNAO 30X40X17~ RNAF304017 | ||
| RNA4904L/3AS | NTN | 0 | 352 | 352 | 25.000 | 37.000 | 17.000 | 0,07 | |||
| 4T-1730 | NTN | 0 | 352 | 352 | 25.400 | 53.975 | 15.875 | 0,069 | |||
| 6806JR | NTN | 0 | 352 | 352 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 0,03 | 61806 | ||
| 6806JRC3 | NTN | 0 | 352 | 352 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 0,023 | 6806C3~ 61806C3 | ||
| C308 | SNR | 0 | 352 | 352 | - | - | - | 1,228 | |||
| 6009Z | SNR | 0 | 352 | 352 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0,241 | 6009-Z | ||
| 6206NRZZ | SNR | 0 | 352 | 352 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,21 | 6206ZZNR/5K~ 6206-2ZNR | ||
| SC04A73C3 | NTN | 17 | 353 | 353 | 22.000 | 56.000 | 15.000 | 0,17 | [kuličkové ložisko jednořadé automotive] 63/22-15~ SC04C23 | ||
| K81108T2 | NTN | 10 | 353 | 353 | 40.000 | 60.000 | 6.000 | 0,028 | K 81108 TN | ||
| NATR6 | NTN | 10 | 353 | 353 | 6.000 | 19.000 | 12.000 | 0,024 | NATR 6 | ||
![]() |
PK22X28X15,8X2 | NTN | 10 | 353 | 353 | 22.000 | 28.000 | 15.800 | 0,02 | ||
| 6306NRC3 | NTN | 8 | 353 | 353 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,354 | 6306 NR C3 | ||
![]() |
6203LLU/15.875/2AS | NTN | 7 | 353 | 353 | 15.875 | 40.000 | 12.000 | 0,7 | 6203.2RS.5/8~ 6203.5/82RS [manu] | |
| 6306NR | NTN | 4 | 353 | 353 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,41 | 6306 NR | ||
| NATR5 | NTN | 2 | 353 | 353 | 5.000 | 16.000 | 12.000 | 0,019 | NATR 5 | ||
| UCFE204 | SNR | 1 | 353 | 353 | - | - | - | 0,66 | [UC204G2 + FE204] FY 20 TF~ SF20~ RCJY20 | ||
| 6216 2RS | FK | 0 | 353 | 353 | 70.000 | 130.000 | 25.000 | 0 | 6216 2RS~ 6216EE~ 6216LLU | ||
| P212 | JIB | 0 | 353 | 353 | - | - | - | 0 |
