Hledání
Hledaný výraz: ""
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NATR17XLL/3AS | NTN | 6 | 642 | 642 | 17.000 | 40.000 | 21.000 | 0,144 | NATR 17 PPXA | |
NA6904R | NTN | 6 | 642 | 642 | 20.000 | 37.000 | 30.000 | 0,14 | NA 6904 | ||
SS6905 2RS | EZO | 0 | 642 | 642 | - | - | - | 0 | SS61905 2RS~ S6905 2RS~ S61905 2RS | ||
4T-2796/2729 | NTN | 0 | 642 | 642 | 34.925 | 76.200 | 23.812 | 0,532 | |||
SC318SV | SNR | 0 | 642 | 642 | - | - | - | 0,135 | TSN 318 A | ||
6007FT150 | SNR | 0 | 642 | 642 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,158 | |||
1209SKC3 | NTN | 23 | 643 | 643 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,458 | 1209 EKTN9 C3 | ||
5202SCLLD/2AS | NTN | 21 | 643 | 643 | 15.000 | 35.000 | 15.900 | 0,07 | 3202 A-2RS1TN9/MT33~ 5202EEG15~ 3202 2RS~ 5202 2RS~ 3202LLU~ 5202LLU | ||
1209SK | NTN | 4 | 643 | 643 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,448 | 1209 EKTN9 | ||
kloubový hákový klíč s čepem PS 15-35 | NTN-SNR | 2 | 643 | 643 | - | - | - | 0 | Kloubový hákový klíč s čepem - na matice s otvory na vnějším obvodu (PS): průměr matice 15-35 mm | ||
4T-395A | NTN | 1 | 643 | 643 | 66.675 | 109.985 | 21.996 | 0,564 | |||
kloubový hákový klíč s ozubem HS 15-35 | NTN-SNR | 1 | 643 | 643 | - | - | - | 0 | Kloubový hákový klíč s ozubem - na matice se zářezy (HS): průměr matice 15-35 mm | ||
UCFC206C | ASAHI | 0 | 643 | 643 | - | - | - | 0 | |||
UGFL208 | ASAHI | 0 | 643 | 643 | - | - | - | 0 | |||
PK29X43X42,8X | NTN | 0 | 643 | 643 | 29.000 | 43.000 | 42.800 | 0,19 | |||
PK30X42X22,3X1 | NTN | 0 | 643 | 643 | 30.000 | 42.000 | 22.300 | 0,082 | |||
6910 | NTN | 0 | 643 | 643 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | 61910 | ||
BBS8S | SNR | 0 | 643 | 643 | 8.000 | - | - | 0,011 | Ball bushing [S = stainless] [closed~ S = short] [JIS dimension] | ||
BBS8SUU | SNR | 0 | 643 | 643 | 8.000 | - | - | 0,011 | Ball bushing [S = stainless] [closed~ S = short~ UU = two seals] [JIS dimension] | ||
ESFLZ206 | SNR | 0 | 643 | 643 | - | - | - | 0,974 | |||
1209KC3 | SNR | 0 | 643 | 643 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,474 | 1209 EKTN9 C3 | ||
EX208G2 | SNR | 46 | 644 | 644 | 40.000 | 80.000 | 56.300 | 0,76 | M-UEL208D1~ YEL 208-2F~ EW208~ UG208+ER~ NA208M~ GE40KRRB~ 1040-40DECG~ YEL 208-2RF/VL065~ | ||
![]() |
3211 2RSTVH | SNH | 4 | 644 | 644 | 55.000 | 100.000 | 33.300 | 1,36 | 5211EEG15~ 5211SCLLD/2AS~ | |
MR243316 | NTN | 0 | 644 | 644 | 38.100 | 52.388 | 25.400 | 0,14 | |||
4T-15100/15250X | NTN | 0 | 644 | 644 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | 0,332 | |||
4T-2790/2720 | NTN | 0 | 644 | 644 | 33.338 | 76.200 | 25.654 | 0,545 | |||
5202EEG15 | SNR | 0 | 644 | 644 | 15.000 | 35.000 | 15.900 | 0,07 | 3202 A-2RS1TN9/MT33~ 5202SCLLD/2AS~ 3202 2RS~ 5202 2RS~ 3202LLU~ 5202LLU | ||
FC211 | SNR | 5 | 645 | 645 | - | - | - | 2,84 | FYC 511 | ||
BBER8A | SNR | 0 | 645 | 645 | 8.000 | - | - | 0,041 | Standard flanged ball bushing [A = steel cage] | ||
BBER8AUU | SNR | 0 | 645 | 645 | 8.000 | - | - | 0,041 | Standard flanged ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals] |