Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: ""

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
1R85X95X26 NTN 0 640 640 85.000 95.000 26.000 0,278 IR 85X95X26~ IR 859526~ JR 85X95X26~ LRT 859526
1R85X95X36 NTN 0 783 783 85.000 95.000 36.000 0,414 IR 85X95X36~ IR 859536~ JR 85X95X36~ LRT 859536
1R8X12X10 NTN 25 90 90 8.000 12.000 10.000 0,01 IR 8X12X10 IS1~ IR 81210~ JR 8X12X10 JS1~ LRT 81210
1R8X12X10,5 NTN 0 80 80 8.000 12.000 10.500 0,01 IR 8X12X10~5~ IR 81210.5~ JR 8X12X10~5~ IRT 810
1R8X12X12,5 NTN 12 80 80 8.000 12.000 12.500 0,012 IR 8X12X12~5~ IR 81212.5~ JR 8X12X12~5~ IRT 812
1R8X12X12D NTN 0 94 94 8.000 12.000 12.000 0,006 IR 8X12X10 IS1~ IR 81210~ JR 8X12X10 JS1~ LRT 81210
1R8X14X16 NTN 0 99 99 8.000 14.000 16.000 0,013 IR 8X14X16~ IR 81416~ JR 8X14X16~ LRT 81416
1R90X100X26 NTN 6 775 775 90.000 100.000 26.000 0,317 IR 90X100X26~ IR 9010026~ JR 90X100X26~ LRT 9010026
1R90X100X30 NTN 0 828 828 90.000 100.000 30.000 0,338 IR 90X100X30~ IR 9010030~ JR 90X100X30~ LRT 9010030
1R90X100X36 NTN 0 890 890 90.000 100.000 36.000 0,406 IR 90X100X36~ IR 9010036~ JR 90X100X36~ LRT 9010036
1R90X105X32 NTN 0 2262 2262 90.000 105.000 32.000 0,561 IR 90X105X32~ IR 9010532~ JR 90X105X32~ LRT 9010532
1R90X105X35 NTN 0 890 890 90.000 105.000 35.000 0,666 IR 90X105X35~ IR 9010535~ JR 90X105X35~ LRT 9010535
1R90X105X46 NTN 0 1094 1094 90.000 105.000 46.000 0,872 IR 90X105X46~ IR 9010546~ JR 90X105X46~ LRT 9010546
1R90X105X63 NTN 0 1410 1410 90.000 105.000 63.000 1,109 IR 90X105X63~ IR 9010563~ JR 90X105X63~ LRT 9010563
1R95X105X26 NTN 0 839 839 95.000 105.000 26.000 0,362 IR 95X105X26~ IR 9510526~ JR 95X105X26~ LRT 9510526
1R95X105X36 NTN 0 1065 1065 95.000 105.000 36.000 0,482 IR 95X105X36~ IR 9510536~ JR 95X105X36~ LRT 9510536
1R95X110X32 NTN 0 poptat poptat 95.000 110.000 32.000 0,644 IR 95X110X32~ IR 9511032~ JR 95X110X32~ LRT 9511032
1R95X110X35 NTN 0 1065 1065 95.000 110.000 35.000 0,695 IR 95X110X35~ IR 9511035~ JR 95X110X35~ LRT 9511035
1R95X110X46 NTN 0 1251 1251 95.000 110.000 46.000 0,912 IR 95X110X46~ IR 9511046~ JR 95X110X46~ LRT 9511046
1R95X110X63 NTN 0 1513 1513 95.000 110.000 63.000 1,169 IR 95X110X63~ IR 9511063~ JR 95X110X63~ LRT 9511063
1R9X12X11 NTN 1 64 64 9.000 12.000 11.000 0,009 IR 9X12X11~ IR 91211~ JR 9X12X11~ LRT 91211
1R9X12X12 NTN 16 68 68 9.000 12.000 12.000 0,004 IR 9X12X12~ IR 91212~ JR 9X12X12~ LRT 91212
1R9X12X16 NTN 7 86 86 9.000 12.000 16.000 0,011 IR 9X12X16~ IR 91216~ JR 9X12X16~ LRT 91216
1R9X15X16 NTN 0 poptat poptat 9.000 15.000 16.000 0,019
1TP1-5 Honeywell 0 poptat poptat - - - 0
1TP1-7 Honeywell 0 poptat poptat - - - 0
1x1 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 1.000 - 1.000 0
1x2 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 1.000 - 2.000 0
2 mm MVQ - kruhový profil - metráž těsnění 7 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
2 mm NBR - kruhový profil - metráž těsnění 19 poptat poptat - - - 0 není v ceníku