Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NJ217EG15 SNR 0 3696 3696 85.000 150.000 28.000 1,935 NJ217ET2X~ NJ217ECP
7213BL1G NTN 0 3690 3690 65.000 125.000 27.000 0,942 40 deg. universal brass 7213 BECBM
NU2216EG15 SNR 0 3690 3690 80.000 140.000 33.000 1,989 NU2216ET2X~ NU2216EAT2X~ NU2216ECP
NU2216EG15J30 SNR 0 3690 3690 80.000 140.000 33.000 2,008 NU2216ET2XC3~ NU2216EAT2XC3~ NU2216ECPC3~ NU2216EG15C3
UEL215D1 NTN 0 3689 3689 75.000 130.000 92.000 2,905
UCF217 ASAHI 0 3684 3684 - - - 0
NK1A5914A NTN 0 3684 3684 70.000 100.000 40.000 1,103 NKIA 5914
22216EMKW33C3 NTN 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,095
22216EMW33 NTN 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,12
22216EMW33C3 NTN 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,14
22216EMKW33 SNR 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,108
22216EMKW33C3 SNR 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,106
22216EMW33 SNR 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,159
22216EMW33C3 SNR 0 3682 3682 80.000 140.000 33.000 2,157
UKT216 SNR 0 3677 3677 - - - 7,4
UCFEX15-48 SNR 0 3676 3676 - - - 7,95
NUP2216C3U NTN 0 3671 3671 80.000 140.000 33.000 1,93
NUP2216ET2XU NTN 0 3671 3671 80.000 140.000 33.000 2,036 NUP2216EG15~ NUP2216ECP
TS3-EC-DF1301LUALACS43PX1/L325 NTN 0 3670 3670 65.000 100.000 40.500 0,89 [65 x 100 x 40~5/35] dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ automotive~ ložisko klimatizace~ EC s kompenzací teplotní roztažnosti
7310BL1G NTN 0 3668 3668 50.000 110.000 27.000 1,24 40 deg. universal brass 7310 BECBM
AHX3126 SNR 0 3666 3666 - - - 1,14 AHX 3126
UCFC214L3 SNR 0 3666 3666 - - - 6,599
K150X160X46 NTN 0 3664 3664 150.000 160.000 45.700 0,656
22312EM SNR 0 3664 3664 60.000 130.000 46.000 2,966
22312EMC3 SNR 0 3664 3664 60.000 130.000 46.000 2,972
22312EMKW33 SNR 0 3664 3664 60.000 130.000 46.000 2,868
22312EMKW33C3 SNR 0 3664 3664 60.000 130.000 46.000 2,88
22312EMW33C3 SNR 0 3664 3664 60.000 130.000 46.000 2,946
MLE71901CVUJ74S SNR 0 3663 3663 12.000 24.000 6.000 0,021
MLE71901HVUJ74S SNR 0 3663 3663 12.000 24.000 6.000 0,016