Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPG211N | SNR | 0 | 2317 | 2317 | - | - | - | 3,2 | |||
| 30219 | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 34.500 | 3,2 | |||
| SESP210-32 | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| SUCP210-32 | SNR | 0 | 4362 | 4362 | - | - | - | 3,2 | |||
| UCFLE211 | SNR | 0 | 1157 | 1157 | - | - | - | 3,2 | FYTB 55 TF~ | ||
| UCPAE211CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| UCPAE211CO | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| UCPAE211N | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| UCX15G2 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 140.000 | 82.600 | 3,2 | |||
| USPAE211CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| USPAE211CO | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| USPAE211N | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,2 | |||
| UCPLE210CC | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 3,196 | |||
| UKF309D1 | NTN | 0 | 2340 | 2340 | 45.000 | 100.000 | 37.000 | 3,195 | |||
| FCE214 | SNR | 0 | 1358 | 1358 | - | - | - | 3,195 | |||
| CH7018HVQ16J84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 140.000 | - | 3,192 | [manu] | ||
| 1314SC3 | NTN | 0 | 3400 | 3400 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 3,19 | 1314 C3 | ||
| B160 | SNR | 0 | 8101 | 8101 | - | - | - | 3,19 | KMK40 | ||
| ESPE211N | SNR | 0 | 2912 | 2912 | - | - | - | 3,19 | [N = Drážka pro krytky SCO a SCC] | ||
| NU219EMJ30 | SNR | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 3,19 | NU 219 ECM C3 [manu] | ||
| 22218EG15KW33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,189 | 22218 EK C3 [manu] | ||
![]() |
29413E | SNR | 2 | 6954 | 6954 | 65.000 | 140.000 | 45.000 | 3,188 | 29413 E | |
| EXFC210 | SNR | 0 | 1230 | 1230 | - | - | - | 3,186 | M-UELFC210D1~ | ||
| CH7018CVQ16J74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 140.000 | - | 3,186 | [manu] | ||
| 7213CG1Q16J74 | SNR | 0 | 25083 | 25083 | 65.000 | 120.000 | 69.000 | 3,185 | |||
| 7213HG1Q16J94 | SNR | 0 | 25879 | 25879 | 65.000 | 120.000 | 69.000 | 3,185 | |||
| FL215 | SNR | 4 | 1350 | 1350 | - | - | - | 3,184 | |||
| NJ2218ET2X | NTN | 0 | 4504 | 4504 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,184 | NJ2218EG15~ NJ2218ECP | ||
| 7220CG1DBJ84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 180.000 | - | 3,183 | [manu] | ||
| AHX3230/140G | SNR | 0 | 9993 | 9993 | - | - | - | 3,181 |
