Hledání
Hledaný výraz: "1"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6900 | EZO | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 61900 | ||
6900ZZC3 | EZO | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 61900 2Z C3~ 61900ZZ C3 | ||
6900ZZNR | EZO | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 61900 2Z NR~ 61900ZZ NR | ||
3802 2RZ/HC5 (Xtreme 015 3802-2RZ/CSB) | CSB | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 24.000 | 7.000 | 0,009 | |||
BK0910 | NTN | 0 | poptat | poptat | 9.000 | 13.000 | 10.000 | 0,009 | |||
HMK0912 | NTN | 0 | 154 | 154 | 9.000 | 16.000 | 12.000 | 0,009 | |||
HMK1012 | NTN | 0 | 66 | 66 | 10.000 | 17.000 | 12.000 | 0,009 | |||
KBK14X18X17,3X | NTN | 0 | 129 | 129 | 14.000 | 18.000 | 17.300 | 0,009 | |||
K12X18X12 | NTN | 0 | 89 | 89 | 12.000 | 18.000 | 11.800 | 0,009 | K 12X18X12 TN~ 8Q-K12X18X12 | ||
K25X29X10 | NTN | 0 | 77 | 77 | 25.000 | 29.000 | 9.800 | 0,009 | K 25X29X10 | ||
MR182616 | NTN | 0 | 817 | 817 | 28.575 | 41.275 | 25.400 | 0,009 | |||
SA1-8B (GE8E) | NTN | 0 | poptat | poptat | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 0,009 | ocel/ocel~ SR8~ GE8DO~ | ||
6900LLBCM/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 6900LL/5K~ 61900 2RZ~ 6900VV~ 6900 2RU~ 6900 2RSL~ 6900 2RZ | ||
6900LLB/5K | NTN | 0 | 177 | 177 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | 6900LLBCM/5K~ 61900 2RZ~ 6900VV~ 6900 2RU~ 6900 2RSL~ 6900 2RZ~ | ||
6900ZZC3/5K (bulk) | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,009 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6900 2Z C3~ 6900 2Z C3 HT51~ 61900ZZC3 HT51~ 61900 2ZR C3 L12~ 61900 2Z C3 | ||
8Q-KBK12X17X14,2X2 | NTN | 0 | 137 | 137 | 12.000 | 17.000 | 14.200 | 0,009 | |||
8Q-KBK14X18X16,5X | NTN | 0 | 232 | 232 | 14.000 | 18.000 | 16.500 | 0,009 | |||
KM1 | SNR | 0 | 61 | 61 | - | - | - | 0,009 | KM 1 | ||
61802G15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0,009 | 6802CM~ 61802CM [manu] | ||
61901G15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 0,009 | 6901CM~ 61901CM [manu] | ||
rouška jednorázová chirurgická premium | Cheng | 1324 | 5 | 5 | - | - | - | 0,01 | [baleno po 10 kusech] roušky~ ústenky~ ústenka | ||
![]() |
608ZZC3/5K | NTN | 573 | 47 | 47 | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 0,01 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 608 2Z C3~ 608 2Z C3 HT51~ 608ZZC3 HT51~ 608 2ZR C3 L12 | |
61900 2RS (bulk) | SNH | 443 | 42 | 42 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 0,01 | 61900EEG15~ 6900LLU/5K~ 6900DDU~ 61900-2RS1~ 6900 2RS | ||
HK1512FM | NTN | 314 | 60 | 60 | 15.000 | 21.000 | 12.000 | 0,01 | [bez mazacího otvoru] HK1512C~ HK1512FM | ||
6803 2RS HC hybrid ceramic (Si3N4) | PMB | 246 | 379 | 379 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,01 | 6803-2RS/C~ 6803LLU/5K~ 61803 2RS~ 61803EE~ 61803EEG15~ keramické~ hybridní~ cyklo~ kolo | ||
61804 2RS (bulk) | SNH | 193 | 75 | 75 | 20.000 | 32.000 | 7.000 | 0,01 | 61804EEG15~ 6804LLU/5K~ 6804DDU~ 61804-2RS1~ 6804 2RS~ | ||
![]() |
61902 2RS (bulk) | SNH | 148 | 44 | 44 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,01 | 61902EEG15~ 6902LLU/5K~ 6902DDU~ 61902-2RS1~ 6902 2RS~ | |
NK8/12T2 | NTN | 128 | 139 | 139 | 8.000 | 15.000 | 12.000 | 0,01 | NK 8/12 TN~ TAF81512~ | ||
AS1107 | NTN | 123 | 16 | 16 | 35.000 | 52.000 | 1.000 | 0,01 | AS 3552 | ||
627LLB/1K | NTN | 118 | 82 | 82 | 7.000 | 22.000 | 7.000 | 0,01 | 627-2RSL |