Hledání
Hledaný výraz: "1"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23132EAW33C3 | SNR | 0 | 16801 | 16801 | 160.000 | 270.000 | 86.000 | 20,197 | 23132 CC C3W33 | ||
7209HG1Q16J94 | SNR | 0 | 16797 | 16797 | 45.000 | 85.000 | 57.000 | 1,776 | |||
7205HG1Q18J94 | SNR | 0 | 16769 | 16769 | 25.000 | 52.000 | 60.000 | 0,524 | |||
31320XU | NTN | 0 | 16755 | 16755 | 100.000 | 215.000 | 56.500 | 8,67 | 31320 XJ2 | ||
7213CG1DBJ74 | SNR | 0 | 16722 | 16722 | 65.000 | 120.000 | 46.000 | 2,112 | |||
7213CG1DBJ84 | SNR | 0 | 16722 | 16722 | 65.000 | 120.000 | 46.000 | 2,113 | |||
7213CG1DFJ84 | SNR | 0 | 16722 | 16722 | 65.000 | 120.000 | 46.000 | 2,123 | |||
7213HG1DBJ74 | SNR | 0 | 16722 | 16722 | 65.000 | 120.000 | 46.000 | 2,123 | |||
7213HG1DBJ84 | SNR | 0 | 16722 | 16722 | 65.000 | 120.000 | 46.000 | 2,117 | |||
29417 | NTN | 0 | 16682 | 16682 | 85.000 | 180.000 | 58.000 | 7,1 | |||
MLECH71910CVDUJ74S | SNR | 0 | 16666 | 16666 | 50.000 | 72.000 | 24.000 | 0,288 | |||
MLECH71910HVDUJ74S | SNR | 0 | 16666 | 16666 | 50.000 | 72.000 | 24.000 | 0,29 | |||
81228 | NTN | 0 | 16659 | 16659 | 140.000 | 200.000 | 46.000 | 4,251 | |||
NU416 | NTN | 0 | 16636 | 16636 | 80.000 | 200.000 | 48.000 | 7,49 | NU 416 | ||
7024UCG/GNP42U3G | NTN | 0 | 16607 | 16607 | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 2,11 | 15 deg. 7024 CDGA/P4A | ||
7015CVDUJ84 | SNR | 0 | 16589 | 16589 | 75.000 | 115.000 | 40.000 | 1,344 | 7015 CD/P4ADGB | ||
7015HVDUJ74 | SNR | 0 | 16589 | 16589 | 75.000 | 115.000 | 40.000 | 1,341 | 7015 ACD/P4ADGA | ||
7015HVDUJ84 | SNR | 0 | 16589 | 16589 | 75.000 | 115.000 | 40.000 | 1,381 | 7015 ACD/P4ADGB | ||
CH7009CVDBJX2D161 | SNR | 0 | 16582 | 16582 | 45.000 | 74.000 | 32.000 | 0,442 | |||
6936 | NTN | 0 | 16577 | 16577 | 180.000 | 250.000 | 33.000 | 4,96 | 61936 MA | ||
4T-HH224346/HH224310 | NTN | 0 | 16549 | 16549 | 114.300 | 212.725 | 66.675 | 10,172 | |||
4T-HH224346/HH224310 | NTN | 0 | 16549 | 16549 | - | - | - | 10,172 | |||
K185X195X37L1 | NTN | 0 | 16526 | 16526 | 185.000 | 195.000 | 36.700 | 0,581 | |||
7206CG1Q21J74 | SNR | 0 | 16474 | 16474 | 30.000 | 62.000 | 64.000 | 0,828 | |||
7206CG1Q21J84 | SNR | 0 | 16474 | 16474 | 30.000 | 62.000 | 64.000 | 0,828 | |||
7206HG1Q18J84 | SNR | 0 | 16474 | 16474 | 30.000 | 62.000 | 64.000 | 0,84 | |||
7206HG1Q21J84 | SNR | 0 | 16474 | 16474 | 30.000 | 62.000 | 64.000 | 0,808 | |||
NJ322EG15 | SNR | 0 | 16472 | 16472 | - | - | - | 10,352 | NJ322ET2X~ NJ 322 ECJ | ||
![]() |
UCF322D1 | NTN | 2 | 16448 | 16448 | 110.000 | 240.000 | 117.000 | 36,82 | ||
7922UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 16432 | 16432 | 110.000 | 150.000 | 20.000 | 0,87 | 25 deg. 71922 ACDGA/P4A |