Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81228 | NTN | 0 | 16659 | 16659 | 140.000 | 200.000 | 46.000 | 4,251 | |||
| 87411 | NTN | 0 | 9691 | 9691 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,76 | |||
| 87417 | NTN | 0 | 15663 | 15663 | 85.000 | 170.000 | 42.000 | 5,46 | |||
| 88501/2AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 32.000 | 15.400 | 0,05 | [n/a] | ||
| 89310 | NTN | 0 | 2960 | 2960 | 50.000 | 95.000 | 27.000 | 0,909 | |||
| 89311 | NTN | 0 | 3800 | 3800 | 55.000 | 105.000 | 30.000 | 1,228 | |||
| 89313 | NTN | 0 | 4927 | 4927 | 65.000 | 115.000 | 30.000 | 1,425 | |||
| 89314 | NTN | 0 | 5486 | 5486 | 70.000 | 125.000 | 34.000 | 1,92 | |||
| 89315 | NTN | 0 | 10387 | 10387 | 75.000 | 135.000 | 36.000 | 2,33 | |||
| 89316 | NTN | 0 | 8206 | 8206 | 80.000 | 140.000 | 36.000 | 2,451 | |||
| 89317 | NTN | 0 | 10444 | 10444 | 85.000 | 150.000 | 39.000 | 3,075 | |||
| 89320L1 | NTN | 0 | 33881 | 33881 | 100.000 | 170.000 | 42.000 | 4,27 | |||
![]() |
6201EE | SNR | 1066 | 46 | 46 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,038 | 6201-2RSH~ 6201LLU/5K~ 6201DDU~ | |
![]() |
2201EEG15 | SNR | 481 | 244 | 244 | 12.000 | 32.000 | 14.000 | 0,058 | 2201 E-2RS1TN9 | |
![]() |
UCFL206 | SNR | 385 | 408 | 408 | - | - | - | 0,909 | M-UCFL206D1~ FYTB 30 TF | |
| US204G2 | SNR | 352 | 196 | 196 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,13 | M-AS204D1~ YAT 204~ | ||
| UC205G2 | SNR | 224 | 249 | 249 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,201 | M-UC205D1~ YAR 205-2F~ GYE25KRRB~ 1025-25G~ | ||
| 625ZZ | SNR | 184 | 42 | 42 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 0,005 | 625 2Z~ 625ZZ/1K | ||
| 6001ZZ | SNR | 165 | 48 | 48 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,021 | 6001-2Z | ||
| 6001EE | SNR | 155 | 54 | 54 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,021 | 6001-2RSH~ 6001LLU/5K~ 6001DDU~ | ||
![]() |
6006EEC3 | SNR | 141 | 71 | 71 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,116 | 6006LLUC3/5K~ 6006-2RS1 C3~ 6006 2RSC3~ 6006DDUC3~ | |
| 6208EE | SNR | 130 | 206 | 206 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,38 | 6208-2RS1~ 6208LLU/5K~ 6208DDU~ | ||
| USFD204M10 | SNR | 124 | poptat | poptat | 20.000 | - | - | 0,388 | |||
| USFD205M12 | SNR | 121 | 428 | 428 | 25.000 | - | - | 0,442 | |||
| 6206EE | SNR | 120 | 116 | 116 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,199 | 6206-2RS1~ 6206LLU/5K~ 6206DDU~ | ||
| 6001ZZC3 | SNR | 117 | 48 | 48 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0,021 | 6001-2Z C3 | ||
| ES205G2 | SNR | 115 | 242 | 242 | 25.000 | 52.000 | 30.900 | 0,2 | M-AEL205D1~ YET 205~ GRAE25NPPB~ | ||
| 625EE | SNR | 100 | 47 | 47 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 0,005 | 625-2RS1~ 625LLU/1K~ 625DDU | ||
![]() |
ESFD206M12 | SNR | 99 | 773 | 773 | 30.000 | - | - | 0,77 | ||
![]() |
6314ZZC3 | SNR | 95 | 926 | 926 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,47 | 6314-2Z C3 |
