Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC214SV | SNR | 0 | 385 | 385 | - | - | - | 0,036 | TSN 214 A | ||
| SC513SV | SNR | 0 | 381 | 381 | - | - | - | 0,036 | TSN 513 A | ||
| S6201EEFD | SNR | 0 | 291 | 291 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,036 | S6201EEFG1~ SSN201LL/LP09~ S6201 2RS~ SS6201 2RS~ 6201H 2RS~ W6201 2RS1~ SSN201LL/LP03 | ||
| 71900HVDBJ94 | SNR | 0 | 5831 | 5831 | 10.000 | 22.000 | 12.000 | 0,036 | |||
| 71902CVDUJ74 | SNR | 0 | 5258 | 5258 | 15.000 | 28.000 | 14.000 | 0,036 | 71902 CD/P4ADGA | ||
| 71902HVDUJ74 | SNR | 0 | 5258 | 5258 | 15.000 | 28.000 | 14.000 | 0,036 | 71902 ACD/P4ADGA | ||
| 7200CG1UJ84 | SNR | 0 | 3729 | 3729 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,036 | 15 deg. 7200CG/GNP4~ 7200CG/GMP4~ B7200-C-T-P4S-UM~ 7200 CDGB/P4A | ||
| 7200HG1UJ84 | SNR | 0 | 3729 | 3729 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,036 | 25 deg. B7200-E-T-P4S-UM~ 7200 ACDGB/P4A | ||
| 6201ZZC3/5K | NTN | 348 | 57 | 57 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6201 2Z C3~ 6201 2Z C3 HT51~ 6201ZZC3 HT51~ 6201 2ZR C3 L12~ 6201FT150ZZ | ||
| 6201LLBC3/5K | NTN | 79 | 95 | 95 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201VVC3~ 6201 2RUC3~ 6201-2RSL C3~ 6201-2RZ C3~ | ||
| 6201LLBCM/5K | NTN | 73 | 95 | 95 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201LLB/5K~ 6201VV~ 6201 2RU~ 6201-2RSL~ 6201-2RZ~ | ||
| 1R30X35X16 | NTN | 72 | 126 | 126 | 30.000 | 35.000 | 16.000 | 0,037 | IR 30X35X16~ IR 303516~ JR 30X35X16~ LRT 303516 | ||
| 6201CM | NTN | 63 | 49 | 49 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201U1 | ||
| BK3016 | NTN | 42 | 199 | 199 | 30.000 | 37.000 | 16.000 | 0,037 | |||
| 6201U1 | NTN | 34 | 49 | 49 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201CM | ||
| HK3516F | NTN | 23 | 106 | 106 | 35.000 | 42.000 | 16.000 | 0,037 | HK3516C | ||
| 7E-HK3016C | NTN | 10 | 90 | 90 | 30.000 | 37.000 | 16.000 | 0,037 | |||
![]() |
HK3516C | NTN | 0 | 93 | 93 | 35.000 | 42.000 | 16.000 | 0,037 | HK3516F | |
| K42X48X17 | NTN | 0 | 287 | 287 | 42.000 | 48.000 | 16.800 | 0,037 | |||
| 6201 | NTN | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201U1~ 6201CM | ||
| 6201LLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201LLBCM/5K~ 6201VV~ 6201 2RU~ 6201-2RSL~ 6201-2RZ~ | ||
| CH71904CVUJ74 | SNR | 0 | 4231 | 4231 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 0,037 | |||
| UKP319H | SNR | 0 | 10889 | 10889 | - | - | - | 0,037 | |||
| 6201C3 | SNR | 0 | 41 | 41 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201 C3 | ||
| 6201Z | SNR | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,037 | 6201-Z | ||
| 71902HVDBJ84 | SNR | 0 | 5521 | 5521 | 15.000 | 28.000 | 14.000 | 0,037 | |||
| 7200CG1UJ74 | SNR | 0 | 3729 | 3729 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,037 | 15 deg. 7200CG/GNP4~ 7200CG/GLP4~ B7200-C-T-P4S-UL~ 7200 CDGA/P4A | ||
![]() |
6201EE | SNR | 1066 | 46 | 46 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,038 | 6201-2RSH~ 6201LLU/5K~ 6201DDU~ | |
| 1R35X40X17 | NTN | 84 | 146 | 146 | 35.000 | 40.000 | 17.000 | 0,038 | IR 35X40X17~ IR 354017~ JR 35X40X17~ LRT 354017 | ||
| 6201EEC3 | SNR | 74 | 53 | 53 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 0,038 | 6201LLUC3/5K~ 6201-2RSH C3~ 6201 2RSC3~ 6201DDUC3~ |
