Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLECH71901CVDUJ74S | SNR | 0 | 9187 | 9187 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| MLECH71901HVDUJ74S | SNR | 0 | 9187 | 9187 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| MLE7001CVDUJ74S | SNR | 0 | 7518 | 7518 | 12.000 | 28.000 | 16.000 | 0,052 | |||
| MLE71901CVDUJ74S | SNR | 0 | 7325 | 7325 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| MLE71901CVDUJ84S | SNR | 0 | 7325 | 7325 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| MLE71901HVDUJ74S | SNR | 0 | 7325 | 7325 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| MLE71905CVUJ74S | SNR | 0 | 4352 | 4352 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 0,052 | |||
| MLCH71901CVDUJ74S | SNR | 0 | 8479 | 8479 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| MLCH71901HVDUJ74S | SNR | 0 | 8479 | 8479 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| ML71901CVDUJ84S | SNR | 0 | 5635 | 5635 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | 71901 CE/P4ADGB | ||
| ML71901HVDUJ74S | SNR | 0 | 5635 | 5635 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| ML71901HVDUJ84S | SNR | 0 | 5635 | 5635 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | |||
| SC510FS | SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,052 | TSN 510 C | ||
| 1202G15 | SNR | 0 | 395 | 395 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,052 | 1202 ETN9 C3 | ||
| 71901CVDUJ84 | SNR | 0 | 5476 | 5476 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0,052 | 71901 CD/P4ADGB | ||
| 6300 | SNR | 13 | 56 | 56 | 10.000 | 35.000 | 11.000 | 0,053 | 6300CM~ 6300U1 | ||
| 1R20X25X38,5 | NTN | 11 | 196 | 196 | 20.000 | 25.000 | 38.500 | 0,053 | IR 20X25X38~5~ IR 202538.5~ JR 20X25X38~5~ IRT 2038-1~ 1R20X25X385 | ||
![]() |
71906CVUJ74 | SNR | 9 | 2415 | 2415 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | 71906 CDGA/P4A | |
![]() |
71906HVUJ74 | SNR | 5 | 2415 | 2415 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | 71906 ACDGA/P4A | |
| HMK3518L/3AS | NTN | 0 | 463 | 463 | 35.000 | 45.000 | 18.000 | 0,053 | |||
| NKXR15T2Z | NTN | 0 | 858 | 858 | 15.000 | 24.000 | 23.000 | 0,053 | NKXR 15 Z | ||
| PK30X40X19,8X3 | NTN | 0 | 407 | 407 | 30.000 | 40.000 | 19.800 | 0,053 | |||
| RNA0-35X45X13 | NTN | 0 | 372 | 372 | 35.000 | 45.000 | 13.000 | 0,053 | |||
| 1R25X30X32 | NTN | 0 | 191 | 191 | 25.000 | 30.000 | 32.000 | 0,053 | IR 25X30X32~ IR 253032~ JR 25X30X32~ LRT 253032 | ||
| MLECH71906CVUJ74S | SNR | 0 | 5867 | 5867 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | |||
| ML71906HVUJ84S | SNR | 0 | 3410 | 3410 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | |||
| 62201EEC3 | SNR | 0 | 192 | 192 | 12.000 | 32.000 | 14.000 | 0,053 | 62201LLUC3~ 62201-2RS1 C3~ 62201 2RSC3~ 62201DDUC3~ | ||
| 71906CVUJ94 | SNR | 0 | 3410 | 3410 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | |||
| 71906HVUJ84 | SNR | 0 | 3100 | 3100 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 | 71906 ACDGB/P4A | ||
| 71906HVUJ94 | SNR | 0 | 3410 | 3410 | 30.000 | 47.000 | 9.000 | 0,053 |
