Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UKFC216 JIB 0 1658 1658 - - - 0
UKFC215H SNR 1 4151 4151 - - - 7,614
UKFC215D1 NTN 0 5135 5135 75.000 130.000 44.000 6,81
UKFC213HN SNR 0 2721 2721 - - - 5,6
UKFC213HCO SNR 0 3002 3002 - - - 5,906
UKFC213HCC SNR 0 3002 3002 - - - 5,6
UKFC213H313 SNR 0 2722 2722 - - - 5,65
UKFC213H SNR 0 2439 2439 - - - 0,006
UKFC213D1 NTN 0 3017 3017 65.000 120.000 40.000 5,475
UKFC213 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UKFC213 JIB 0 942 942 - - - 0
UKFC212HN SNR 0 2329 2329 - - - 4,9
UKFC212HCO SNR 0 2570 2570 - - - 4,9
UKFC212HCC SNR 0 2570 2570 - - - 5,194
UKFC212H SNR 0 2089 2089 - - - 5,19
UKFC212D1 NTN 0 2583 2583 60.000 110.000 38.000 4,64
UKFC212 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UKFC211HN SNR 0 1854 1854 - - - 3,9
UKFC211HCO SNR 0 2046 2046 - - - 4,272
UKFC211HCC SNR 0 2046 2046 - - - 4,286
UKFC211H SNR 0 1663 1663 - - - 4,16
UKFC211D1 NTN 6 2057 2057 55.000 100.000 35.000 3,94
UKFC211 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UKFC211 JIB 0 663 663 - - - 0
UKFC210HN SNR 0 1337 1337 - - - 3
UKFC210HCO SNR 0 1491 1491 - - - 3,178
UKFC210HCC SNR 0 1491 1491 - - - 3,18
UKFC210H SNR 0 1183 1183 - - - 3,107
UKFC210D1 NTN 0 1654 1654 50.000 90.000 32.000 2,835
UKFC210 NACHI 0 poptat poptat 50.000 90.000 32.000 2,835 UKFC210D1+H~ UKFC210D1~ UKFC210H~