Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
EXC211 SNR 0 1337 1337 - - - 2,44
EXC212 SNR 0 1639 1639 - - - 2,768
EXC213 SNR 0 1954 1954 - - - 3,7
EXC214 SNR 0 2480 2480 - - - 5,8
EXC215 SNR 0 3033 3033 - - - 6,2
EXC216 SNR 0 3393 3393 - - - 6,7
EXC310 SNR 0 1986 1986 - - - 3,49
EXC311 SNR 0 2525 2525 - - - 4,23
EXC312 SNR 0 2975 2975 - - - 5,05
EXC313 SNR 0 3431 3431 - - - 6,18
EXC314 SNR 0 4292 4292 - - - 7,29
EXC315 SNR 0 5172 5172 - - - 8,45
EXC316 SNR 0 7759 7759 - - - 10,28
EXC317 SNR 0 6830 6830 - - - 6,1
EXC318 SNR 0 7742 7742 - - - 14,29
EXC319 SNR 0 8976 8976 - - - 4
EXEHE201 SNR 0 537 537 - - - 0,67 EX201G2 + EHE204
EXEHE210 SNR 0 1307 1307 - - - 2,072
EXEHE210L3 SNR 0 poptat poptat - - - 2,072 [EX210G2L3 + EHE210]
EXFA201 SNR 0 371 371 - - - 0,57 EX201G2 + FA204
EXFA201N SNR 0 790 790 - - - 0,59
EXFA210 SNR 0 1086 1086 - - - 2,43
EXFA210N SNR 0 1249 1249 - - - 2,91
EXFA211 SNR 0 1337 1337 - - - 3,8
EXFA211N SNR 0 1537 1537 - - - 3,79
EXFA212 SNR 0 1590 1590 - - - 4,6
EXFA212N SNR 0 1828 1828 - - - 4,57
EXFCE201 SNR 0 537 537 - - - 0,65
EXFCE210 SNR 0 1307 1307 - - - 2,38 RME50
EXFCE210L3 SNR 0 1699 1699 - - - 2,385