Hledání
Hledaný výraz: "1"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5303ZZG15 | SNR | 0 | 837 | 837 | 17.000 | 47.000 | 22.200 | 0,186 | 3303 A-2ZTN9/MT33 | ||
![]() |
6213ZZ/2AS | NTN | 19 | 836 | 836 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,01 | 6213ZZCM/5K~ 6213-2Z~ 6213ZZ/5K | |
![]() |
6213ZZC3 | SNR | 2 | 836 | 836 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,96 | 6213-2Z C3 | |
![]() |
6213ZZ/5K | NTN | 1 | 836 | 836 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,01 | 6213ZZCM/2AS~ 6213-2Z~ 6213ZZ/2AS | |
SC512FSS | SNR | 0 | 836 | 836 | - | - | - | 0,12 | |||
MR142216 | NTN | 10 | 835 | 835 | 22.225 | 34.925 | 25.400 | 0,086 | 7/8 x 11/8 x 1 | ||
UCFL212 | JIB | 0 | 835 | 835 | - | - | - | 3,78 | |||
CEX210 | SNR | 0 | 835 | 835 | 50.000 | 90.000 | 24.000 | 1,042 | |||
CEX210-30 | SNR | 0 | 835 | 835 | 47.625 | 90.000 | 24.000 | 1,11 | |||
CEX210-31 | SNR | 0 | 835 | 835 | 49.213 | 90.000 | 24.000 | 1,062 | |||
M-UEL208D1 | NTN | 20 | 834 | 834 | 40.000 | 80.000 | 56.300 | 0,8 | EX208G2~ YEL 208-2F~ EW208~ UG208+ER~ NA208M~ GE40KRRB~ 1040-40DECG~ | ||
M-AEL209D1 | NTN | 12 | 834 | 834 | 45.000 | 85.000 | 43.700 | 0,673 | YET 209~ ES209G2~ GRAE45-XL-NPP-B~ GRAE45-NPP-B~ SA209G | ||
51116 | NTN | 0 | 834 | 834 | 80.000 | 105.000 | 19.000 | 0,429 | 51116 | ||
6013LU | NTN | 0 | 834 | 834 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,435 | 6013-RS1 | ||
32014A | SNR | 0 | 834 | 834 | 70.000 | 110.000 | 25.000 | 0,841 | |||
51116 | SNR | 0 | 834 | 834 | 80.000 | 105.000 | 19.000 | 0,43 | 51116 | ||
6306FT150 | SNR | 0 | 834 | 834 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,362 | |||
NU2206ET2XC3 | NTN | 3 | 833 | 833 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,266 | NU2206EG15C3~ NU2206ECPC3 | ||
P308D1 | NTN | 0 | 833 | 833 | - | - | - | 2,05 | |||
SBX0437U1C3 | NTN | 0 | 833 | 833 | 19.050 | 42.000 | 24.500 | 0,13 | |||
1307SK | NTN | 0 | 833 | 833 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,51 | 1307 EKTN9 | ||
1307SKC3 | NTN | 0 | 833 | 833 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,51 | 1307 EKTN9 C3 | ||
US211G2T04 | SNR | 0 | 833 | 833 | 55.000 | 100.000 | 23.000 | 1,07 | |||
4T-HM89448/HM89410 | NTN | 7 | 832 | 832 | 36.512 | 76.200 | 29.370 | 0,636 | |||
![]() |
UCHP208D1 (separately) | NTN | 3 | 832 | 832 | 40.000 | - | - | 3,255 | [M-UC208D1 + HP208D1] UCPH208 | |
M-AELFL206D1 | NTN | 0 | 832 | 832 | 30.000 | 62.000 | 35.700 | 0,875 | ESFL206~ | ||
USFD208M12 | SNR | 0 | 832 | 832 | 40.000 | - | - | 1,335 | |||
![]() |
NU2206EAT2X | NTN | 13 | 831 | 831 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,297 | NU2206ET2X~ NU2206EG15~ NU2206ECP | |
![]() |
22210KMC3 | SNH | 5 | 831 | 831 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | [22210KCAC3] 22210EMKW33C3~ 22210EKC3~ 22210EMKC3~ 22210EKMC3 | |
![]() |
22210M | SNH | 4 | 831 | 831 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | [22210CA] 22210MW33~ 22210E~ 22210EM |