Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4T-L116149/L116110PX2 | NTN | 10 | 2873 | 2873 | 82.550 | 115.888 | 21.433 | 0,643 | ||
| 6308EEC4 | SNR | 9 | 647 | 647 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,643 | 6308-2RS1 C4 | ||
| ET-33011 | NTN | 0 | 1044 | 1044 | 55.000 | 90.000 | 27.000 | 0,643 | 33011/Q | ||
| JL210-114C3/L738 | NTN | 0 | 1232 | 1232 | 47.625 | 90.000 | 30.200 | 0,642 | |||
| NK85/25R+1R75X85X25 | NTN | 0 | 1681 | 1681 | 75.000 | 105.000 | 25.000 | 0,642 | NKI 75/25~ NKJ 75/25~ TAFI 7510525 | ||
| 6308ZZC3/5K | NTN | 254 | 324 | 324 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6308 2Z C3~ 6308 2Z C3 HT51~ 6308ZZC3 HT51~ 6308 2ZR C3 L12~ 6308FT150ZZ | ||
| UC208G2 | SNR | 52 | 436 | 436 | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 0,64 | M-UC208D1~ YAR 208-2F~ GYE40KRRB~ 1040-40G~ | ||
| 6308EE | SNR | 44 | 303 | 303 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | 6308-2RS1~ 6308LLU/5K~ 6308DDU~ | ||
![]() |
UCS208LD1NR | NTN | 25 | 682 | 682 | 40.000 | 80.000 | 49.200 | 0,64 | CUC208 nemá kroužek~ | |
| 6308EEC3 | SNR | 24 | 303 | 303 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | 6308LLUC3~ 6308-2RS1 C3~ 6308 2RSC3~ 6308DDUC3~ | ||
![]() |
6015 2RSC3 | SNH | 19 | 217 | 217 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,64 | 6015EEC3~ 6015LLUC3/5K~ 6015DDUC3~ 6015-2RS1/C3~ | |
| UC208G2T20 | SNR | 10 | 852 | 852 | 40.000 | 80.000 | 21.000 | 0,64 | UC208HT2D1~ UC208D1K2~ | ||
![]() |
6015 2RS | SNH | 4 | 217 | 217 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,64 | 6015EE~ 6015LLU/5K~ 6015DDU~ 6015-2RS1~ | |
| NCF2210V | IDC | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | SL182210 | ||
| NCF2210V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | SL182210 | ||
| NCF3011V | IDC | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 90.000 | 26.000 | 0,64 | SL183011 | ||
| NCF3011V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 90.000 | 26.000 | 0,64 | SL183011 | ||
| NKIB5913 | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 90.000 | 38.000 | 0,64 | NK1B5913 | ||
| NKIS65 | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 95.000 | 28.000 | 0,64 | NKS75 + 1R65X75X28 (IR65X75X28) | ||
| AEL208D1W3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 40.000 | 80.000 | 43.700 | 0,64 | YET 208 [manu] | ||
| AS210D1 | NTN | 0 | 876 | 876 | 50.000 | 90.000 | 42.000 | 0,64 | M-AS210D1~ US210G2~ YAT 210~ GAY50-NPP-B | ||
| CS308LLU | NTN | 0 | 752 | 752 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | CS308 2RS~ 6308SEE~ 308-NPP-B~ 1726308-2RS1~ CS308DDU | ||
| M-SM-UCFL205D1 | NTN | 0 | 778 | 778 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,64 | |||
| NJ2210G1C3 | NTN | 0 | 1773 | 1773 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | |||
| UELS207-106D1N | NTN | 0 | poptat | poptat | 34.925 | 72.000 | 51.100 | 0,64 | [manu] | ||
| WS81218 | NTN | 0 | 1123 | 1123 | 90.000 | 135.000 | 10.500 | 0,64 | WS90135 | ||
| 6015 | SNH | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,64 | |||
| 6015C3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,64 | |||
| 6015ZZ | SNH | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,64 | 6015.2Z | ||
| 6015ZZC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,64 |
