Hledání
Hledaný výraz: "1"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCF201 | SNR | 0 | 1432 | 1432 | - | - | - | 0,662 | |||
UCF201-08 | SNR | 0 | 361 | 361 | - | - | - | 0,662 | |||
UCF201 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,663 | |||
UCF201 | JIB | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,663 | |||
BST55X100-1BP4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 100.000 | 20.000 | 0,663 | [manu] | ||
M-AEL208D1 | NTN | 20 | 677 | 677 | 40.000 | 80.000 | 43.700 | 0,664 | YET 208~ ES208G2~ GRAE40-XL-NPP-B~ GRAE40-NPP-B~ SA208G~ 1240-40EC | ||
NUP211EAT2XU | NTN | 6 | 1578 | 1578 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,664 | NUP211ET2XU~ NUP211EG15~ NUP211ECP | ||
T205 | SNR | 5 | 272 | 272 | - | - | - | 0,664 | T205D1 | ||
6015ZZC3 | SNR | 0 | 851 | 851 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,664 | 6015-2Z C3 | ||
62307EE | SNR | 0 | 734 | 734 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,664 | 62307-2RS1~ 62307LLU~ 62307DDU~ | ||
NU308ET2XC3 | NTN | 2 | 1161 | 1161 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,665 | NU308EAT2XC3~ NU308EG15C3~ NU308EG15J30~ NU308ECPC3 | ||
ES208-24G2 | SNR | 1 | 455 | 455 | 38.100 | 80.000 | 18.000 | 0,665 | YET 208-108 | ||
NU308EAT2XC3 | NTN | 0 | 1161 | 1161 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,665 | NU308ET2XC3~ NU308EG15C3~ NU308EG15J30~ NU308ECPC3 | ||
UC208-109D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 39.688 | 80.000 | 49.200 | 0,665 | [manu] | ||
USP204-12 | SNR | 0 | 317 | 317 | - | - | - | 0,665 | |||
K87414 | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 150.000 | 11.000 | 0,666 | |||
1R90X105X35 | NTN | 0 | 890 | 890 | 90.000 | 105.000 | 35.000 | 0,666 | IR 90X105X35~ IR 9010535~ JR 90X105X35~ LRT 9010535 | ||
ML7014CVDUJ74S | SNR | 0 | 17181 | 17181 | 70.000 | 110.000 | 40.000 | 0,666 | 7014 ACE/P4ADGA | ||
N211EG15 | SNR | 0 | 2684 | 2684 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,666 | N211ET2X~ N211ECP | ||
![]() |
6015EE | SNR | 16 | 713 | 713 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,667 | 6015-2RS1~ 6015LLU/5K~ 6015DDU~ | |
NJ308EG15 | SNR | 0 | 1513 | 1513 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,667 | NJ308ET2X~ NJ308EAT2X~ NC38ET2X~ NJ308ECP | ||
4T-M804049/M804010 | NTN | 14 | 931 | 931 | 47.625 | 88.900 | 25.400 | 0,668 | |||
51118 | NTN | 10 | 1006 | 1006 | 90.000 | 120.000 | 22.000 | 0,668 | 51118 | ||
6015ZZC3/5K | NTN | 9 | 924 | 924 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,668 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6015 2Z C3~ 6015 2Z C3 HT51~ 6015ZZC3 HT51~ 6015 2ZR C3 L12 | ||
NU211EG15J40 | SNR | 0 | 1479 | 1479 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,668 | NU211ET2XC4~ NU211ECP C4 | ||
US209-26G2 | SNR | 0 | 412 | 412 | 41.275 | 85.000 | 19.000 | 0,668 | AS209-109D1~ YAT 209-109~ SB209-26G | ||
33011A | SNR | 0 | poptat | poptat | 55.000 | 90.000 | 27.000 | 0,668 | 33011/Q | ||
6015EEC3 | SNR | 0 | 898 | 898 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,668 | 6015LLUC3/5K~ 6015-2RS1 C3~ 6015 2RSC3~ 6015DDUC3~ | ||
6015NR | NTN | 0 | 1269 | 1269 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,669 | 6015 NR | ||
6308LLUNR/2AS | NTN | 8 | 1069 | 1069 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,67 | 6308NREE~ 6308LLUNR/5K~ 6308 2RSNR~ 6308-2RS1NR |