Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX04A81C3 | NTN | 0 | 709 | 709 | 22.000 | 54.000 | 14.000 | 0,15 | |||
| UELFL204D1 | NTN | 0 | 709 | 709 | 20.000 | 47.000 | 43.700 | 0,505 | EXFL204 | ||
| UELP204D1 | NTN | 0 | 709 | 709 | 20.000 | 47.000 | 43.700 | 0,77 | EXP204 | ||
| 4T-12175/12303 | NTN | 0 | 709 | 709 | 44.450 | 76.992 | 17.462 | 0,306 | |||
| NK47/30R+1R42X47X30 | NTN | 3 | 710 | 710 | 42.000 | 57.000 | 30.000 | 0,214 | NKI 42/30~ NKJ 42/30~ TAFI 425730 | ||
| K81211T2 | NTN | 0 | 710 | 710 | 55.000 | 90.000 | 11.000 | 0,138 | |||
| UK208D1 | NTN | 4 | 711 | 711 | 40.000 | 80.000 | 31.000 | 0,506 | |||
| 4T-HH506310 | NTN | 0 | 711 | 711 | 49.212 | 114.300 | 36.068 | 0,834 | |||
| UCFL208-24 | SNR | 0 | 711 | 711 | - | - | - | 1,6 | UCFL208-108D1 | ||
| UCF208-24 | SNR | 0 | 711 | 711 | - | - | - | 1,94 | FYJ1.1/2TF | ||
| UCP208-24 | SNR | 0 | 711 | 711 | - | - | - | 2,166 | UCP208-108D1 | ||
![]() |
6015EE | SNR | 15 | 713 | 713 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 0,667 | 6015-2RS1~ 6015LLU/5K~ 6015DDU~ | |
| M-UCT205D1 | NTN | 5 | 713 | 713 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,9 | TU 25 TF | ||
| 4T-A4050/A4138 | NTN | 0 | 713 | 713 | 12.700 | 34.988 | 10.998 | 0,06 | |||
| BBE12LA | SNR | 0 | 713 | 713 | 12.000 | - | - | 0,08 | Tandem standard ball bushing [L = long~ A = steel cage] | ||
| BBE12LAUU | SNR | 0 | 713 | 713 | 12.000 | - | - | 0,08 | Tandem standard ball bushing [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
![]() |
CS210LLU | NTN | 27 | 714 | 714 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,44 | CS210~ 6210SEE~ 210-NPP-B~ 1726210-2RS1~ CS210 2RS~ CS210DDU~ | |
| 4T-30212 | NTN | 15 | 714 | 714 | 60.000 | 110.000 | 23.750 | 0,946 | 30212 J2/Q | ||
| 6312ZZC3 | SNR | 6 | 714 | 714 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,72 | 6312-2Z C3 | ||
| SM-UCFC204D1 | NTN | 0 | 714 | 714 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,79 | UCFC204CC~ | ||
| S-UCFC204D1 | NTN | 0 | 714 | 714 | 20.000 | 47.000 | 31.000 | 0,78 | UCFC204CO~ | ||
| 2302G15 | SNR | 0 | 714 | 714 | 15.000 | 42.000 | 17.000 | 0,113 | 2302 [manu] | ||
| 6209FT150ZZ | SNR | 0 | 714 | 714 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,436 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6209ZZC3/5K~ 6209ZZC3 HT51~ 6209 2Z C3 HT51~ 6209 2ZR C3 L12 | ||
| 6312ZZ | SNR | 0 | 714 | 714 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,71 | 6312-2Z | ||
| AB41658Y S06 | SNR | 6 | 715 | 715 | 28.000 | 72.000 | 27.700 | 0,42 | AB41658 S01~ AB41658Y S04~ Citroen Jumper~ Fiat Ducato~ 2317C6~ 55208657~ 55213557~ 71775856~ | ||
| NK25,5X47X22PX1 | NTN | 0 | 715 | 715 | 25.500 | 47.000 | 22.000 | 0,185 | |||
| 4T-44143 | NTN | 0 | 715 | 715 | 36.512 | 88.500 | 23.698 | 0,495 | |||
| 6908LLBC3/5K | NTN | 0 | 715 | 715 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,11 | 61908 2RZ C3~ 6908VVC3~ 6908 2RUC3~ 6908 2RSL C3~ 6908 2RZ C3~ | ||
| 6908LLB/5K | NTN | 0 | 715 | 715 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 0,118 | 61908 2RZ~ 6908VV~ 6908 2RU~ 6908 2RSL~ 6908 2RZ~ | ||
| ESFE208 | SNR | 7 | 716 | 716 | - | - | - | 2,08 | M-AELF208D1~ FY 40 FM~ PCJ 40~ |
