Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX210-31 | SNR | 0 | 772 | 772 | 49.213 | 90.000 | 24.000 | 1,062 | |||
![]() |
ESFD206M12 | SNR | 99 | 773 | 773 | 30.000 | - | - | 0,77 | ||
| 4T-16150/16284 | NTN | 0 | 773 | 773 | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 0,361 | 16150/16284/Q | ||
| 6910ZZ/5K | NTN | 8 | 774 | 774 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,132 | 61910ZZ~ 6910-2Z~ 61910-2Z | ||
| 6910ZZC3/5K | NTN | 0 | 774 | 774 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,15 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6910 2Z C3~ 6910 2Z C3 HT51~ 61910ZZC3 HT51~ 61910 2ZR C3 L12~ 61910 2Z C3 | ||
| SPR12 | SNR | 0 | 774 | 774 | - | - | - | 0,84 | |||
| 33210A | SNR | 0 | 774 | 774 | 50.000 | 90.000 | 32.000 | 0,876 | 33210/Q [manu] | ||
| 6212LLUC4/L588QHK | NTN | 10 | 775 | 775 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,802 | 6212 2RS C4~ 6212EEC4~ 6212DDUC4~ 6212 2RS1 C4 | ||
| 1R90X100X26 | NTN | 6 | 775 | 775 | 90.000 | 100.000 | 26.000 | 0,317 | IR 90X100X26~ IR 9010026~ JR 90X100X26~ LRT 9010026 | ||
| M-UCFA205D1 | NTN | 4 | 775 | 775 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,684 | |||
| PE210N | SNR | 0 | 775 | 775 | - | - | - | 1,965 | |||
| UCFA201CC | SNR | 0 | 775 | 775 | - | - | - | 0,5 | |||
| UCFC201CC | SNR | 0 | 775 | 775 | - | - | - | 0,7 | SM-UCFC201D1~ | ||
| UCFC202CC | SNR | 0 | 775 | 775 | - | - | - | 0,7 | SM-UCFC202D1~ | ||
| UCFC203CC | SNR | 0 | 775 | 775 | - | - | - | 0,6 | SM-UCFC203D1~ | ||
| 31308A | SNR | 0 | 775 | 775 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,739 | 31308 J2/QCL7C | ||
| NATV17X/3AS | NTN | 0 | 776 | 776 | 17.000 | 40.000 | 21.000 | 0,155 | |||
| NATV17/3AS | NTN | 0 | 776 | 776 | 17.000 | 40.000 | 21.000 | 0,163 | |||
| FL314 | SNR | 0 | 776 | 776 | - | - | - | 5,355 | |||
| UC210G0L4X1 | SNR | 0 | 776 | 776 | 50.000 | 90.000 | 37.000 | 0,69 | BBYB631139~ | ||
| NJ206ET2XCS46 | NTN | 42 | 777 | 777 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,218 | NJ206ET2XC3~ NJ206EG15C3~ NJ206ECPC3~ spec. rad. vůle 46 um | ||
| NJ206EAT2XC3 | NTN | 27 | 777 | 777 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,218 | NJ206ET2XC3~ NJ206EG15C3~ NJ206ECPC3 | ||
| NJ206EAT2X | NTN | 6 | 777 | 777 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,208 | NJ206ET2X~ NJ206EG15~ NJ206ECP | ||
| NJ206ET2X | NTN | 0 | 777 | 777 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,218 | NJ206EAT2X~ NJ206EG15~ NJ206ECP | ||
| NJ206ET2XC3 | NTN | 0 | 777 | 777 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,218 | NJ206EAT2XC3~ NJ206EG15C3~ NJ206ECPC3 | ||
| USFA201CC | SNR | 0 | 777 | 777 | - | - | - | 0,4 | |||
| USFC201CC | SNR | 0 | 777 | 777 | - | - | - | 0,5 | |||
| KRV19FXLLD0H/L588 | NTN | 0 | 778 | 778 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,032 | KRV 19 PPXA | ||
| KRV19FXLL/3AS | NTN | 0 | 778 | 778 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,032 | |||
| KR19FXLLD0H/L588 | NTN | 0 | 778 | 778 | 8.000 | 19.000 | 32.000 | 0,04 | KR 19 PPXA |
