Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP307ET2XU | NTN | 0 | 1163 | 1163 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,53 | NUP307EG15~ NUP307ECP [manu] | ||
| PK45X65X54,8X1 | NTN | 0 | 1163 | 1163 | 45.000 | 65.000 | 54.800 | 0,124 | |||
| ESPE210T04 | SNR | 0 | 1163 | 1163 | - | - | - | 2,7 | |||
| H2315 | SNR | 21 | 1164 | 1164 | - | - | - | 1,082 | H 2315 | ||
![]() |
22213KM | SNH | 8 | 1164 | 1164 | - | - | - | 0 | [22213KCA] 22213EMKW33~ 22213EK~ 22213EMK~ 22213EKM | |
| 6216C3 | SNR | 1 | 1164 | 1164 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,366 | 6216 C3 | ||
| SM-UCFC207D1 | NTN | 0 | 1164 | 1164 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 1,74 | [SM- = Uzavřená krytka z plechu~ D1 = Možnost domazávání] [UCFC207CC] | ||
| S-UCFC207D1 | NTN | 0 | 1164 | 1164 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 1,7 | [S- = Otevřená krytka z plechu~ D1 = Možnost domazávání] [UCFC207CO] | ||
| NUP208EG15 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,401 | NUP208ET2X~ NUP208ECP | ||
| NU209EG15 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,44 | NU209ET2X~ NU209ECP | ||
| NU209EG15J30 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,438 | NU209ET2XC3~ NU209ECPC3 | ||
| 6216 | SNR | 0 | 1164 | 1164 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,368 | 6216CM~ 6216U1 | ||
| 6311ZZC4/5K | NTN | 4 | 1165 | 1165 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,344 | 6311-2Z C4 | ||
| 4T-30309D (31309) | NTN | 4 | 1166 | 1166 | 45.000 | 100.000 | 27.250 | 0,62 | 31309 J2/QCL7C | ||
| RNA6910R | NTN | 0 | 1166 | 1166 | 58.000 | 72.000 | 40.000 | 0,324 | RNA 6910 | ||
| EXFL210 | SNR | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 2,396 | M-UELFL210D1 | ||
| EXF210 | SNR | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 2,735 | M-UELF210D1~ | ||
| EXP210 | SNR | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 3,164 | M-UELP210D1 | ||
| EXP210-31 | SNR | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 1,63 | |||
| USFE210N | SNR | 0 | 1167 | 1167 | - | - | - | 2,465 | |||
| 4T-19150/19283X | NTN | 0 | 1168 | 1168 | 38.100 | 72.000 | 17.018 | 0,308 | |||
![]() |
H218 | SNR | 22 | 1169 | 1169 | - | - | - | 1,21 | H 218 | |
![]() |
51215 | SNR | 12 | 1169 | 1169 | 75.000 | 110.000 | 27.000 | 0,85 | 51215 | |
![]() |
6313LLU/5K | NTN | 9 | 1169 | 1169 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,09 | 6313LLUCM/5K~ 6313EE~ 6313DDU~ 6313 2RS~ 6313-2RS1 | |
| NJ2208ET2XC3 | NTN | 5 | 1170 | 1170 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,5 | NJ2208EG15C3~ NJ2208ECPC3 | ||
| NJ2208EAT2X | NTN | 4 | 1170 | 1170 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,499 | NJ2208ET2X~ NJ2208EG15~ NJ2208ECP | ||
| NJ2208ET2X | NTN | 0 | 1170 | 1170 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,552 | NJ2208EAT2X~ NJ2208EG15~ NJ2208ECP [manu] | ||
| SBX08A31LLMC3 | NTN | 0 | 1170 | 1170 | 34.950 | 80.000 | 36.500 | 0,57 | |||
| UCPX08D1 | NTN | 0 | 1170 | 1170 | 40.000 | 85.000 | 49.200 | 3 | |||
| UCS210-115LD1N | NTN | 0 | 1170 | 1170 | 49.212 | 90.000 | 51.600 | 0,805 |
