Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ310ET2XC4 | NTN | 8 | 2310 | 2310 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,18 | NJ310EG15C4~ NJ310ECP C4 | ||
| EXFC213 | SNR | 0 | 2310 | 2310 | - | - | - | 6,14 | UELFC213D1~ | ||
![]() |
UCP213D1 | NTN | 5 | 2311 | 2311 | 65.000 | 120.000 | 65.100 | 5,8 | SY 65 TF | |
| 4T-HM518445/HM518410 | NTN | 0 | 2312 | 2312 | 88.900 | 152.400 | 39.688 | 2,934 | |||
![]() |
NU2310EAT2XC3 | SNR | 2 | 2315 | 2315 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,74 | NU2310EG15J30~ NU2310ET2XC3~ NU2310EAT2XC3~ NU2310ECPC3 | |
| ESPG211N | SNR | 0 | 2317 | 2317 | - | - | - | 3,2 | |||
| EX311G2L3 | SNR | 0 | 2317 | 2317 | 55.000 | 120.000 | 73.000 | 2,3 | tříbřité těsnění~ UEL311D1~ | ||
![]() |
7907UADG/GNP42 | NTN | 6 | 2318 | 2318 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 0,07 | 25 deg. 71909 ACDGA/P4A | |
![]() |
22311EAKW33C3 | SNR | 4 | 2318 | 2318 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,28 | 22311 EK C3 | |
| UC311D1 | NTN | 0 | 2318 | 2318 | 55.000 | 120.000 | 66.000 | 2,07 | UC311G2~ | ||
| UK311D1 | NTN | 0 | 2318 | 2318 | 55.000 | 120.000 | 44.000 | 2,06 | |||
| 32915 | NTN | 0 | 2318 | 2318 | 75.000 | 105.000 | 20.000 | 0,51 | 32915 TN9/QVG900 | ||
| SUCP206N | SNR | 4 | 2319 | 2319 | - | - | - | 1,456 | [SUC206 + SP206N] SYWR 30 YTHR~ MUCPPL206~ SUCPPL206FG1 | ||
| 4T-55176 | NTN | 0 | 2319 | 2319 | 44.450 | 109.982 | 26.909 | 0,882 | |||
| SUCF206-19N | SNR | 0 | 2319 | 2319 | - | - | - | 1,1 | |||
| SUCP206-19N | SNR | 0 | 2319 | 2319 | - | - | - | 1,4 | |||
| 3212S | NTN | 1 | 2320 | 2320 | 60.000 | 110.000 | 36.500 | 1,366 | 3212 A | ||
| 3212SC3 | NTN | 0 | 2320 | 2320 | 60.000 | 110.000 | 36.500 | 1,34 | 3212 A C3 | ||
| 5212S | NTN | 0 | 2320 | 2320 | 60.000 | 110.000 | 36.500 | 1,25 | 3212 A | ||
| 5212SC3 | NTN | 0 | 2320 | 2320 | 60.000 | 110.000 | 36.500 | 1,25 | 3212 A C3 | ||
| 3212A | SNR | 0 | 2320 | 2320 | 60.000 | 110.000 | 36.500 | 1,277 | 3212 A | ||
| 3212AC3 | SNR | 0 | 2320 | 2320 | 60.000 | 110.000 | 36.500 | 1,276 | 3212 A C3 | ||
| EX216G2 | SNR | 3 | 2322 | 2322 | 80.000 | 140.000 | 95.200 | 3,454 | M-UEL216D1~ YEL 216-2F~ EW216~ UG216+ER~ NA216M~ GE80KRRB~ 1080-80DECG~ | ||
| EC12225 (CM.EC.12225) | SNR | 0 | 2322 | 2322 | - | - | - | 1,956 | |||
| NU2213EG15 | SNR | 0 | 2322 | 2322 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,432 | NU2213ET2X~ NU2213ECP | ||
| NU2309EG15 | SNR | 0 | 2322 | 2322 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,3 | NU2309ET2X~ NU2309ECP | ||
| S-UCP211D1 | NTN | 0 | 2323 | 2323 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 3,705 | [S- = Otevřená krytka z plechu~ D1 = Možnost domazávání] [UCP211CO] | ||
| UKT213H | SNR | 4 | 2326 | 2326 | - | - | - | 6,67 | |||
| 32916XU | NTN | 0 | 2326 | 2326 | 80.000 | 110.000 | 20.000 | 0,54 | |||
| 4T-71750 | NTN | 0 | 2327 | 2327 | 118.000 | 190.500 | 34.925 | 1,814 |
