Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UKF216 JIB 14 1995 1995 - - - 0
UKP213 JIB 11 1004 1004 - - - 0
UCFC210 JIB 10 574 574 - - - 2,978
UCP210 JIB 10 585 585 - - - 3
UCF212 JIB 9 841 841 - - - 4,508
UCF215 JIB 8 1317 1317 - - - 6,588
UKF213 JIB 8 1121 1121 - - - 0
UK211 JIB 7 455 455 - - - 0
UCT211 JIB 6 761 761 - - - 3,9
UCF210 JIB 5 580 580 - - - 2,5
UK213 JIB 5 726 726 - - - 0
UCT310 JIB 4 1160 1160 - - - 0
UCPA210 JIB 2 580 580 - - - 0
UCP212 JIB 2 844 844 - - - 5,096
UCP213 JIB 2 991 991 - - - 0
UKP212 JIB 2 838 838 - - - 0
UK212 JIB 2 546 546 - - - 0
UCFC212 JIB 1 908 908 - - - 5,144
UCF217 JIB 1 2321 2321 - - - 8,848
UKF212 JIB 1 1192 1192 60.000 - - 4,5
BPFL1 JIB 0 167 167 - - - 0
BPP1 JIB 0 190 190 - - - 0
B1 JIB 0 151 151 - - - 0
CS204 2RS JIB 0 132 132 20.000 47.000 14.000 0,1 CS204LLU~ 1726204-2RS1~ CS204~ 6204SEE~ 204-NPP-B~
FX10 JIB 0 poptat poptat - - - 0
F212 JIB 0 392 392 - - - 0
F216 JIB 0 694 694 - - - 0
F313 JIB 0 poptat poptat - - - 0
KFL001 JIB 0 195 195 - - - 0
KHP210 JIB 0 686 686 - - - 0