Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
SFBM12 LS 0 181 181 - - - 0
SFBM14 LS 0 200 200 - - - 0
SFBM16 LS 0 349 349 - - - 0
SIL10C (TFIL10FKB, GIL10UK) LS 0 101 101 10.000 - - 0 ocel/PTFE
SIL12C (TFIL12FKB, GIL12UK) LS 0 109 109 12.000 - - 0 ocel/PTFE
SIL17ES 2RS (TFIL17FK 2RS, GIL17DO 2RS) LS 0 196 196 17.000 - - 0 ocel/ocel
TAPL16CE LS 0 247 247 - - - 0
TAPR100CE LS 0 5932 5932 - - - 0
TAPR12CE LS 0 279 279 - - - 0
TAPR12S LS 0 177 177 - - - 0
TAPR125CE LS 0 10087 10087 - - - 0
TAPR16S LS 0 184 184 - - - 0
TFEL10MK LS 0 103 103 - - - 0
TFE17MK LS 0 179 179 - - - 0
TFE17MK 2RS LS 0 193 193 - - - 0
TFI12FK LS 0 115 115 - - - 0
TFI12FKB LS 0 122 122 - - - 0
TFI15FK LS 0 139 139 - - - 0
TFI15FKB LS 0 159 159 - - - 0
TFI15FK 2RS LS 0 141 141 - - - 0
TFI15FK 2RSG0 LS 0 poptat poptat - - - 0
TFI17FK LS 0 154 154 - - - 0
TFI17FKB LS 0 166 166 - - - 0
TS12C LS 0 107 107 - - - 0
TS15C LS 0 118 118 - - - 0
TS16C LS 0 126 126 - - - 0
TS16N LS 0 175 175 - - - 0
TS17C LS 0 118 118 - - - 0
BPFL1 JIB 0 147 147 - - - 0
BPP1 JIB 0 168 168 - - - 0