Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120EMW33C3 | SNR | 0 | 7059 | 7059 | 100.000 | 165.000 | 52.000 | 4,498 | |||
| 722516A | SNR | 1 | 7056 | 7056 | - | - | - | 11,42 | FNL516A | ||
| 722516B | SNR | 1 | 7056 | 7056 | - | - | - | 10,64 | FNL516B | ||
| EXT211WB | SNR | 0 | 7050 | 7050 | - | - | - | 19,95 | |||
| 5314SNR | NTN | 0 | 7046 | 7046 | 70.000 | 150.000 | 63.500 | 4,575 | |||
| 6224LLU/2AS | NTN | 0 | 7031 | 7031 | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 5,15 | 6224EE~ 6224DDU~ 6224 2RS~ 6224-2RS1~ | ||
| 7317B | NTN | 0 | 7029 | 7029 | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 4,38 | 40 deg. 7317 BEP | ||
| 6028L1C3 | NTN | 0 | 7021 | 7021 | 140.000 | 210.000 | 33.000 | 3,35 | 6028MC3~ 6028M C3 | ||
| 32314CU | NTN | 0 | 7013 | 7013 | 70.000 | 150.000 | 54.000 | 4,18 | 32314 BJ2/QCL7C | ||
| NJ222EG15 | SNR | 0 | 7006 | 7006 | - | - | - | 4,895 | NJ222ET2X~ NJ222ECP | ||
| NJ222EG15C3 | SNR | 0 | 7006 | 7006 | - | - | - | 4,855 | NJ222ET2XC3~ NJ 222 ECJ C3 | ||
| CM-UCF312D1 | NTN | 0 | 7005 | 7005 | 60.000 | 130.000 | 71.000 | 8,2 | |||
| UCT211WB | SNR | 0 | 7002 | 7002 | - | - | - | 19,7 | UCT211-30D1~ | ||
| B150 | SNR | 0 | 6999 | 6999 | - | - | - | 2,5 | KMK30 | ||
| 7212CG1UJ74 | SNR | 0 | 6998 | 6998 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,822 | 15 deg. 7212CG/GNP4~ 7212CG/GLP4~ B7212-C-T-P4S-UL~ 7212CTRDULP3~ 7212 CDGA/P4A | ||
| 7212CG1UJ84 | SNR | 0 | 6998 | 6998 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,826 | 15 deg. 7212CG/GNP4~ 7212CG/GMP4~ B7212-C-T-P4S-UM~ 7212 CDGB/P4A | ||
| 7212HG1UJ74 | SNR | 0 | 6998 | 6998 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,84 | 25 deg. B7212-E-T-P4S-UL~ 7212 ACDGA/P4A | ||
| 7212HG1UJ84 | SNR | 0 | 6998 | 6998 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,822 | 25 deg. B7212-E-T-P4S-UM~ 7212 ACDGB/P4A | ||
| SC618LA | SNR | 0 | 6989 | 6989 | - | - | - | 1,668 | TSN 618 S | ||
| BST40X72-1BDBP4 | NTN | 0 | 6975 | 6975 | 40.000 | 72.000 | 30.000 | 0,54 | |||
| UCFCE218 | SNR | 0 | 6972 | 6972 | - | - | - | 9,72 | |||
| UCT315D1 | NTN | 0 | 6971 | 6971 | 75.000 | 160.000 | 82.000 | 13,645 | |||
| UCFC217T20 | SNR | 0 | 6971 | 6971 | - | - | - | 11,05 | |||
| UKT210HNWB | SNR | 0 | 6969 | 6969 | - | - | - | 12,2 | |||
| UCT211-30D1 | NTN | 0 | 6966 | 6966 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 19,2 | UCT211WB~ | ||
| NUP317EG15 | SNR | 0 | 6955 | 6955 | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 4,762 | NUP317ET2X~ NUP317ECP | ||
![]() |
29413E | SNR | 2 | 6954 | 6954 | 65.000 | 140.000 | 45.000 | 3,188 | 29413 E | |
| AHX2326/120G | SNR | 0 | 6953 | 6953 | - | - | - | 2,78 | AHX 2326/120 | ||
| EXFC218 | SNR | 0 | 6953 | 6953 | - | - | - | 12,945 | UELFC218D1~ | ||
| EX216G2T20 | SNR | 0 | 6918 | 6918 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 3,12 |
