Hledání
Hledaný výraz: "1"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24126EAK30W33 | SNR | 0 | 14630 | 14630 | 130.000 | 210.000 | 80.000 | 10,244 | 24126 CCK30/W33 | ||
| C-UCT215D1 | NTN | 0 | 7196 | 7196 | 75.000 | 130.000 | 77.800 | 10,25 | [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] | ||
| UCPX15-300D1 | NTN | 0 | 4883 | 4883 | 76.200 | 140.000 | 82.600 | 10,25 | |||
| EXP312 | SNR | 0 | 3205 | 3205 | - | - | - | 10,25 | |||
| EX319G2 | SNR | 0 | 6770 | 6770 | 95.000 | 200.000 | 122.300 | 10,25 | UEL319D1~ | ||
| NU322EG15C3 | SNR | 0 | 12648 | 12648 | - | - | - | 10,25 | NU322ET2XC3~ NU322ECPC3 | ||
| UCFE218 | SNR | 0 | 5630 | 5630 | - | - | - | 10,25 | |||
| EXC316 | SNR | 0 | 8716 | 8716 | - | - | - | 10,28 | |||
![]() |
722515A | SNR | 11 | 5813 | 5813 | - | - | - | 10,294 | [A = Uzavřená krytka] [FNL515A] | |
| UKFC217D1 | NTN | 0 | 6806 | 6806 | 85.000 | 150.000 | 46.000 | 10,295 | |||
| NU1036 | NTN | 0 | 22695 | 22695 | 180.000 | 280.000 | 46.000 | 10,3 | NU 1036 ML | ||
| 24124EAW33C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 200.000 | 80.000 | 10,3 | |||
| 23128EAW33C3 | NTN | 0 | 11213 | 11213 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,315 | |||
| 23128EAW33C3 | SNR | 0 | 11213 | 11213 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,326 | 23128 CC C3W33 | ||
![]() |
23128EAW33 | SNR | 11 | 9222 | 9222 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,33 | 23128 CC/W33 | |
| 23128EAW33C4 | SNR | 0 | 11773 | 11773 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,33 | 23128 CC C4W33 | ||
| 24126EAW33C3 | SNR | 0 | 14630 | 14630 | 130.000 | 210.000 | 80.000 | 10,336 | 24126 CC C3W33 | ||
| 7028HVQ16J84 | SNR | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 210.000 | - | 10,344 | [manu] | ||
| 24126EAW33C4 | SNR | 0 | 15361 | 15361 | 130.000 | 210.000 | 80.000 | 10,351 | 24126 CC C4W33 | ||
| NJ322EG15 | SNR | 0 | 16472 | 16472 | - | - | - | 10,352 | NJ322ET2X~ NJ 322 ECJ | ||
| NCF1864V | IDC | 0 | poptat | poptat | 320.000 | 400.000 | 38.000 | 10,36 | SL181864 | ||
| NCF1864V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 320.000 | 400.000 | 38.000 | 10,36 | SL181864 | ||
| KIT SNC10X22213KEEDSC3 | SNR | 0 | 6664 | 6664 | - | - | - | 10,36 | |||
| UCPX15-215D1 | NTN | 0 | 4883 | 4883 | 74.612 | 140.000 | 82.600 | 10,371 | |||
| 23128EMW33C3 | SNR | 0 | 14082 | 14082 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,403 | |||
| NU232EG1C3 | NTN | 0 | 20302 | 20302 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 10,418 | NU 232 ECM C3 | ||
| 23128EMW33 | SNR | 0 | 14082 | 14082 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,42 | |||
| 23128EMW33C4 | SNR | 0 | 14786 | 14786 | 140.000 | 225.000 | 68.000 | 10,42 | |||
| CH7028CVQ16J74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 210.000 | - | 10,431 | [manu] | ||
| CH7028HVQ16J74 | SNR | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 210.000 | - | 10,431 | [manu] |
