Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "10"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
K81105T2 NTN 954 254 254 25.000 42.000 5.000 0,013 K 81105 TN
HK1210FM NTN 933 44 44 12.000 16.000 10.000 0,005 [bez mazacího otvoru] HK1210C~ HK1210FM
AXK1102 NTN 626 39 39 15.000 28.000 2.000 0,004 AXK 1528
GS81105 NTN 505 144 144 26.000 42.000 3.000 0,018 GS2542
AS1106 NTN 503 12 12 30.000 47.000 1.000 0,005 AS 3047
AS1103 NTN 501 10 10 17.000 30.000 1.000 0,017 AS 1730
AXK1101 NTN 408 38 38 12.000 26.000 2.000 0,001 AXK 1226
KR22FLL/3AS NTN 371 583 583 10.000 26.000 36.000 0,06 KR22LL/3AS~ KR 22 PPA~ CF10UURM~ CF10MUUR
AS1102 NTN 365 10 10 15.000 28.000 1.000 0,004 AS 1528
16010 NTN 334 344 344 50.000 80.000 10.000 0,195
AS1100 NTN 273 10 10 10.000 24.000 1.000 0,005 AS 1024
AXK1103 NTN 245 39 39 17.000 30.000 2.000 0,004 AXK 1730
HK1012F NTN 227 53 53 10.000 14.000 12.000 0,004
K81107T2 NTN 200 298 298 35.000 52.000 5.000 0,017 K 81107 TN
BK1015CT NTN 190 77 77 10.000 14.000 15.000 0,011
4T-L45449/L45410 NTN 170 211 211 29.000 50.292 14.732 0,118 L 45449/410/Q
NK10/12T2 NTN 166 145 145 10.000 17.000 12.000 0,016 NK 10/12 TN~ TAF101712~
HK0810FM NTN 151 50 50 8.000 12.000 10.000 0,003 [bez mazacího otvoru] HK0810C~ HK0810FM
HK1010FM NTN 148 50 50 10.000 14.000 10.000 0,004 [bez mazacího otvoru] HK1010C~ HK1010FM
HF1012 NTN 147 96 96 10.000 14.000 12.000 0 F-228704 HF~
GS81107 NTN 135 176 176 37.000 52.000 3.500 0,029 GS3552
AS1107 NTN 123 16 16 35.000 52.000 1.000 0,01 AS 3552
6310LBA-GLBACS46PX2V37 NTN 123 1854 1854 50.000 110.000 27.000 1,08 (do 150 st.C)~ 6310LLBC3/5K~
4T-LM806649/LM806610 NTN 122 575 575 53.975 88.900 19.050 0,448
6310ZZC3/5K NTN 122 543 543 50.000 110.000 27.000 1,11 [ZZ C3 up to 150 deg.] 6310 2Z C3~ 6310 2Z C3 HT51~ 6310ZZC3 HT51~ 6310 2ZR C3 L12
6210ZZCM/5K NTN 116 258 258 50.000 90.000 20.000 0,455 6210ZZ/5K~ 6210-2Z
AS1110 NTN 112 30 30 50.000 70.000 1.000 0,011 AS 5070
AXK1100 NTN 112 37 37 10.000 24.000 2.000 0,003 AXK 1024
K22X26X10 NTN 101 74 74 22.000 26.000 9.800 0,012
BK1010 NTN 100 55 55 10.000 14.000 10.000 0,004 BK 1010
  první   předchozí další   poslední