Hledání
Hledaný výraz: "10"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63310LLU/2AS | NTN | 0 | 2414 | 2414 | 50.000 | 110.000 | 44.400 | 1,735 | 63310-2RS~ 63310EE~ 63310DDU~ | ||
| 6320/HC5 C4 (Insulate 100 6320/CSB.C4) | CSB | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 215.000 | 47.000 | 0 | 7MC3-6320L1BC3 | ||
![]() |
6314ZZ/L453QH | NTN | 12 | 358 | 358 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,64 | [mazivo Kluber/Asonic HQ72-102 (-40 až +180°C) plnění 15-20%] 6314ZZ/5K~ 6314ZZCM/5K~ 6314 2Z | |
| 6311ZZNR/2AS | NTN | 0 | 1680 | 1680 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,144 | 6310-2ZNR~ 6311NRZZ | ||
| 6310ZZCM/5K | NTN | 18 | 543 | 543 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310ZZ/5K~ 6310ZZ~ 6310 2Z~ | ||
![]() |
6310ZZC4/5K | NTN | 0 | 903 | 903 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,095 | 6310-2Z C4 | |
| 6310ZZC3/5K | NTN | 111 | 543 | 543 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,11 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6310 2Z C3~ 6310 2Z C3 HT51~ 6310ZZC3 HT51~ 6310 2ZR C3 L12 | ||
![]() |
6310ZZC3 | SNH | 30 | 79 | 79 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | ||
| 6310ZZC3 | SNR | 0 | 449 | 449 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,08 | 6310-2Z C3 | ||
| 6310ZZ/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310ZZCM/5K~ 6310-2Z | ||
![]() |
6310ZZ | SNH | 16 | 298 | 298 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310.2Z | |
| 6310ZZ | SNR | 4 | 449 | 449 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,09 | 6310-2Z | ||
| 6310ZZ | CN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 0 | 6310 2Z | ||
| 6310ZZ | FK | 0 | 171 | 171 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,08 | 6310 2Z | ||
| 6310ZNR | NTN | 0 | 1199 | 1199 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310-ZNR | ||
| 6310ZC3 | NTN | 0 | 918 | 918 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,05 | 6310-Z C3 | ||
| 6310ZC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 6310ZC3 | SNR | 0 | 918 | 918 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,068 | 6310-Z C3 | ||
| 6310Z | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 6310Z | SNR | 0 | 918 | 918 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,07 | 6310-Z | ||
| 6310U1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,08 | 6310 | ||
| 6310NRZZ | SNR | 0 | 1667 | 1667 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,115 | 6310ZZNR/2AS~ 6310-2ZNR | ||
| 6310NRZ | SNR | 0 | 1199 | 1199 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,12 | 6310-ZNR | ||
| 6310NREE | SNR | 0 | 1524 | 1524 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,131 | 6310LLUNR/5K~ 6310LLUNR/2AS~ 63102RSNR~ 6310-2RS1NR~ | ||
| 6310NRC3 | NTN | 0 | 985 | 985 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310 NR C3 | ||
| 6310NRC3 | SNR | 0 | 985 | 985 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,076 | 6310 NR C3 | ||
| 6310NR | NTN | 0 | 985 | 985 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310 NR | ||
| 6310NR | SNR | 0 | 985 | 985 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,07 | 6310 NR | ||
| 6310NEEC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,13 | 6310LLUNC3/5K~ 6310-2RSHN~ [manu] | ||
| 6310N | SNR | 0 | 884 | 884 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,048 |
