Hledání
Hledaný výraz: "10"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51109 | SNR | 1 | 195 | 195 | 45.000 | 65.000 | 14.000 | 0,148 | 51109 | |
| 5310EEG15 | SNR | 1 | 2869 | 2869 | 50.000 | 110.000 | 44.400 | 1,76 | 3310 A-2RS1TN9/MT33 | ||
| R10 | EZO | 2 | 101 | 101 | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 0,03 | |||
![]() |
UCFK210 | ASAHI | 2 | 681 | 681 | - | - | - | 0 | UCFH210 | |
![]() |
UCPA210 | JIB | 2 | 436 | 436 | - | - | - | 0 | ||
| MR16-30-10 LLB | Enduro | 2 | 352 | 352 | 16.000 | 30.000 | 10.000 | 0,025 | [cyklo ložisko náboje kola nebo čepu odpružení zadní stavby] MR163010 2RS~ MR1630 LLB~ MR1630 2RS | ||
| G10-22-7 WAS NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 7.000 | 0 | |||
| G35-65-10 WAS NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 35.000 | 65.000 | 10.000 | 0 | |||
| G42-60-10 WAS NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 42.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | |||
| G45-75-10 WAS NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 45.000 | 75.000 | 10.000 | 0 | |||
| G50-65-10 WA NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 50.000 | 65.000 | 10.000 | 0 | |||
| G70-100-13 GP | gufero | 2 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | není v ceníku | ||
| G75-110-13 WAS NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 75.000 | 110.000 | 13.000 | 0 | |||
| G80-110-12 WAS NBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 80.000 | 110.000 | 12.000 | 0 | |||
| G82-110-13 GNBR | gufero | 2 | poptat | poptat | 82.000 | 110.000 | 13.000 | 0 | |||
| 6210 2RZ/HC5 C3 (Insulate 050 6210-2RZ/CSB.C3) | CSB | 2 | 6652 | 6652 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,45 | hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6210HC~ HC6210 2RZ C3~ 6210-2RZTN9/HC5C3WT~ 6210LLB~ 6210-2RZ/CSB.C3.LL12~ | ||
| AEL207-104D1 | NTN | 2 | 729 | 729 | 31.750 | 72.000 | 38.900 | 0,565 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [D1 = Možnost domazávání] [ES207-20G2~ YET207-104~ GRA104-NPP-B-AS2/V] | ||
| C-UCP210D1 | NTN | 2 | 2150 | 2150 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 3,72 | [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] | ||
| FC35103 (4T-CR1-0826CS165/L244, TU0807-1/L244) | NTN | 2 | 783 | 783 | 40.000 | 80.000 | 38.000 | 0,91 | PFI PW40800038CSHD~ Nissan 43210-42G10~ ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ | ||
| M-AELP210D1 | NTN | 2 | 1407 | 1407 | 50.000 | 90.000 | 43.700 | 2,705 | [Litinový domeček~ vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [M- = Černá oxidace na vnitřním kroužku~ D1 = Možnost domazávání] [ESP210~ SY50FM] | ||
| M-CM-UCF210D1 | NTN | 2 | 1834 | 1834 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 3,135 | |||
| M-UCUP210D1 | NTN | 2 | 1712 | 1712 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,666 | UCPA210~ | ||
| M-UEL204D1 | NTN | 2 | 435 | 435 | 20.000 | 47.000 | 43.700 | 0,23 | EX204G2~ YEL 204-2F~ EW204~ UG204+ER~ NA204M~ GE20KRRB~ 1020-20DECG~ | ||
| NK1A5910A | NTN | 2 | 1545 | 1545 | 50.000 | 72.000 | 30.000 | 0,432 | NKIA 5910 | ||
| NK100/26R+1R90X100X26 | NTN | 2 | 2575 | 2575 | 90.000 | 120.000 | 26.000 | 0,781 | NKI 90/26~ NKJ 90/26~ TAFI 9012026 | ||
| NK90/35R | NTN | 2 | 1675 | 1675 | 90.000 | 110.000 | 35.000 | 0,65 | NK 90/35~ TAF9011035~ | ||
| NU1008G1 | NTN | 2 | 2195 | 2195 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0,218 | NU 1008 ML | ||
| NU210EAT2X | NTN | 2 | 1119 | 1119 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,54 | NU210ET2X~ NU210EG15~ NU210ECP | ||
| NU2310ET2X | NTN | 2 | 2378 | 2378 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,745 | NU2310EG15~ NU2310ECP [manu] | ||
| NU310 | NTN | 2 | 1717 | 1717 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,155 | NU 310 ECJ |
