Hledání
Hledaný výraz: "10"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6310LLUC4/5K | NTN | 10 | 997 | 997 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,105 | 6310EEC4~ 6310DDUC4~ 6310 2RSC4~ 6310-2RS1 C4~ 6310LLUC4/2AS | |
![]() |
6310ZZC4/5K | NTN | 10 | 903 | 903 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,095 | 6310-2Z C4 | |
| 6910ZZ/5K | NTN | 10 | 774 | 774 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,132 | 61910ZZ~ 6910-2Z~ 61910-2Z | ||
| 8E-NK10/16CT+1R7X10X16 | NTN | 10 | 343 | 343 | 7.000 | 17.000 | 16.000 | 0,024 | NKI 7/16 TN~ NKJ 7/16~ TAFI 71716 | ||
| CES206-19 | SNR | 10 | 343 | 343 | 30.163 | 62.000 | 16.000 | 0,326 | AELS206-103D1NW3~ | ||
| EX212G2 | SNR | 10 | 1169 | 1169 | 60.000 | 110.000 | 77.700 | 0,585 | M-UEL212D1~ YEL 212-2F~ EW212~ UG212+ER~ NA212M~ GE60KRRB~ 1060-60DECG~ | ||
| SCO210-50 | SNR | 10 | 206 | 206 | - | - | - | 0,104 | nerez kryt plechový otevřený~ S-210~ 210CP~ | ||
| SC310DS | SNR | 10 | 315 | 315 | - | - | - | 0,05 | |||
| 51102 | SNH | 10 | 45 | 45 | 15.000 | 28.000 | 9.000 | 0,02 | |||
| 6010 2RS (bulk) | SNH | 10 | 180 | 180 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,26 | 6010EE~ 6010LLU/5K~ 6010DDU~ 6010-2RS1~ | ||
![]() |
6310 2RS | SNH | 10 | 215 | 215 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310EE~ 6310LLU/5K~ 6310DDU~ 6310-2RS1~ | |
| 10x2 NBR70 | O kroužek | 10 | poptat | poptat | 10.000 | - | 2.000 | 0 | |||
| 10x2,5 NBR70 | O kroužek | 10 | poptat | poptat | 10.000 | - | 2.500 | 0 | |||
| UCFL210N | SNR | 10 | 1061 | 1061 | - | - | - | 2,13 | |||
| UCPE210 | SNR | 10 | 895 | 895 | - | - | - | 2,852 | SY 50 TF | ||
| UCPE210 (separately) | SNR | 10 | poptat | poptat | 50.000 | - | - | 0 | SY 50 TF | ||
| UC205-16G2 | SNR | 10 | 274 | 274 | - | - | - | 0,205 | UC205-100D1 | ||
| UK210G2H | SNR | 10 | 980 | 980 | - | - | - | 0,946 | |||
| 6010C3 | SNR | 10 | 170 | 170 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,257 | 6010 C3 | ||
![]() |
6210ZZC3 | SNR | 10 | 258 | 258 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,465 | 6210-2Z C3 | |
| MF106ZZ | EZO | 11 | 101 | 101 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 0,001 | MF106 2Z | ||
| 51101 | CN | 11 | 31 | 31 | 12.000 | 26.000 | 9.000 | 0,02 | |||
| G55-85-10 WAS NBR | gufero | 11 | poptat | poptat | 55.000 | 85.000 | 10.000 | 0 | |||
| AXK1101 | NTN | 11 | 38 | 38 | 12.000 | 26.000 | 2.000 | 0,001 | AXK 1226 | ||
| K81103T2 | NTN | 11 | 217 | 217 | 17.000 | 30.000 | 3.500 | 0,006 | |||
| UC207-107D1 | NTN | 11 | 704 | 704 | 36.512 | 72.000 | 42.900 | 0,453 | UC207-23G2~ | ||
| 1R10X14X13 | NTN | 11 | 86 | 86 | 10.000 | 14.000 | 13.000 | 0,008 | IR 10X14X13~ IR 101413~ JR 10X14X13~ LRT 101413 | ||
| 4T-HM803146/HM803110 | NTN | 11 | 928 | 928 | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 0,912 | |||
| 4T-HM89410 | NTN | 11 | 260 | 260 | 36.512 | 76.225 | 23.020 | 0,26 | HM 89410/2/QCL7C | ||
| 4T-LM67049A/LM67010 | NTN | 11 | 359 | 359 | 31.750 | 59.131 | 16.764 | 0,194 |
