Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "10"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NJ1016C3 NTN 0 poptat poptat 80.000 125.000 22.000 1,02 [manu]
NK10/16+1R7X10X16 NTN 0 poptat poptat 7.000 17.000 16.000 0,024 NKI 7/16 TN~ NKJ 7/16~ TAFI 71716 [manu]
NUP210ET2XNRU NTN 0 poptat poptat 50.000 90.000 20.000 0,535 NUP210EG15NRU~ [manu]
NUP2210 NTN 0 poptat poptat 50.000 90.000 23.000 0,62 NUP 2210 ECJ [manu]
NUP2210ET2C3 NTN 0 poptat poptat 50.000 90.000 23.000 0,7 [manu]
NUP2210N NTN 0 poptat poptat 50.000 90.000 23.000 0,605 [manu]
NUP310 NTN 0 poptat poptat 50.000 110.000 27.000 1,215 [manu]
NUP310G1NRC3P6 NTN 0 poptat poptat 50.000 110.000 27.000 1,287 [manu]
NUP310NR NTN 0 poptat poptat 50.000 110.000 27.000 1,24 [manu]
NU1034C4 NTN 0 poptat poptat 170.000 260.000 42.000 8,145 [manu]
N1012HSKC1NAP4 NTN 0 poptat poptat 60.000 95.000 18.000 0,442 [manu]
N1013HSKC0NAP4 NTN 0 poptat poptat 65.000 100.000 18.000 0,538 [manu]
N1014HSKC1NAP4 NTN 0 poptat poptat 70.000 110.000 20.000 0,75 [manu]
RL205-100LLSC3/L866 NTN 0 poptat poptat 25.400 52.000 34.900 0,196
SAR1-10 NTN 0 poptat poptat - - - 0,015 [manu]
SAR1-10 (GE10C) NTN 0 poptat poptat 10.000 19.000 9.000 0,01 ocel/PTFE~ GE10UK~ GE10EC~ SRB10~
SA1-10B (GE10ES) NTN 0 poptat poptat 10.000 19.000 9.000 0,012 ocel/ocel~ SR10~ GE10DO~
SA1-100B (GE100ES) NTN 0 poptat poptat 100.000 150.000 70.000 4,43 ocel/ocel~ SR100~ GE100DO~
SA1-100BSS (GE100ES 2RS) NTN 0 poptat poptat 100.000 150.000 70.000 4,43 ocel/ocel~ SR100 2RS~ GE100DO 2RS~
SBX10A05LLSC3/L103Q1 NTN 0 poptat poptat 31.877 90.000 36.450 0,97 [31.877 x 90 x 36.45/22] šestihranný otvor 1 1/4~ pro zemědělské stroje~ lisy na kulaté balíky John Deere~ ložisko napínacího ramena~ SBX10A05C3~ SBX10A05LLS~ 321-HPC103TTPAN~ AE53290~ 210PP7~ 210PP20~ válcový vnější povrch~ SBX10A05LLSC4/L103Q1
SBX10A17LLSC3/L103Q1 NTN 0 poptat poptat - - - 0 šestihranný otvor
SM-210 NTN 0 poptat poptat - - - 0 kryt plechový uzavřený~ SCC210~ 210CPE~
SN510L5Z NTN 0 poptat poptat - - - 3,16 [manu]
SN510L5Z2 NTN 0 poptat poptat - - - 3,8 [manu]
SR180X10 NTN 0 poptat poptat - - - 0,36 [manu]
UCFCX06-104D1 NTN 0 poptat poptat 31.750 72.000 42.900 1,535 [manu]
UCFCX10-115D1 NTN 0 poptat poptat 49.210 100.000 55.000 3,205 [manu]
UCFCX10-200D1 NTN 0 poptat poptat 50.800 100.000 55.600 3,125 [manu]
UCFC210D1 NTN 0 poptat poptat 50.000 90.000 51.600 3,1 FYC 50 TF [manu]
UCFG210D1 NTN 0 poptat poptat - - - 3,24 [manu]