Hledání
Hledaný výraz: "10"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR105 | EZO | 0 | poptat | poptat | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 0,001 | |||
| SF684 | EZO | 0 | poptat | poptat | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 0,001 | [4 x 9/10.3 x 2.5] [F684H] | ||
| SF684ZZ | EZO | 0 | poptat | poptat | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 0,001 | [4 x 9/10.3 x 4] [F684HZZ] F684H 2Z~ SF684 2Z | ||
| SMF105 | EZO | 0 | poptat | poptat | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | |||
| SMF106ZZ | EZO | 0 | poptat | poptat | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 0,001 | SMF106 2Z | ||
| SMR104 | EZO | 0 | poptat | poptat | 4.000 | 10.000 | 3.000 | 0,001 | |||
| SMR104ZZ | EZO | 0 | poptat | poptat | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | SMR104 2Z | ||
| SMR105ZZ | EZO | 0 | poptat | poptat | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | SMR105 2Z | ||
| SMR106 | EZO | 0 | poptat | poptat | 6.000 | 10.000 | 2.500 | 0,001 | |||
| SR1810 | EZO | 0 | poptat | poptat | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 0,001 | |||
| KRX10X19X27PX1/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 19.000 | 27.000 | 0,001 | |||
| K7X10X10T2 | NTN | 0 | 47 | 47 | 7.000 | 10.000 | 9.800 | 0,001 | K 7X10X10 TN | ||
| FE110X90X2 | SNR | 0 | 243 | 243 | - | - | - | 0,001 | rozpěrný kroužek pro 722512~ ZW90X110~ ZW90-110 | ||
| SCOU210-31 | SNR | 0 | 203 | 203 | - | - | - | 0,001 | [SCOU = Otevřená krytka z nerezového plechu~ pro palcové rozměry] | ||
| UCEHE210L3 | SNR | 0 | 1450 | 1450 | - | - | - | 0,001 | |||
| UCP210NT20 | SNR | 0 | 1818 | 1818 | - | - | - | 0,001 | |||
| UCP210T20CO | SNR | 0 | 1488 | 1488 | - | - | - | 0,001 | S-UCP210HT2D1~ | ||
| UCT210NT20 | SNR | 0 | 1858 | 1858 | - | - | - | 0,001 | |||
| 22210EMW33C4 | SNR | 0 | 1841 | 1841 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,001 | |||
![]() |
SF623ZZ | EZO | 50 | 72 | 72 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0,002 | [3 x 10/11.5 x 4] [F623HZZ] F623H 2Z~ SF623 2Z | |
| K8X11X10T2 | NTN | 18 | 47 | 47 | 8.000 | 11.000 | 9.800 | 0,002 | K 8X11X10 TN | ||
| SFR1810ZZ | EZO | 6 | 107 | 107 | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 0,002 | [7.938 x 12.7/13.894 x 3.967] [SFR1810 2Z] | ||
| F623ZZ | EZO | 0 | poptat | poptat | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 0,002 | [3 x 10/11.5 x 4] F623 2Z | ||
| 10X22213EAKW33EEC3 | NTN | 0 | 3347 | 3347 | 65.000 | 120.000 | 38.000 | 0,002 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2213-2RS-K-C3/VT143~ WS22213-E1-XL-K-2RSR-C3 | ||
| 10X22213EAW33EE | NTN | 0 | 3347 | 3347 | 65.000 | 120.000 | 38.000 | 0,002 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2213-2RS/VT143~ WS22213-E1-XL-2RSR | ||
| 8Q-K8X11X10 | NTN | 0 | 92 | 92 | 8.000 | 11.000 | 9.800 | 0,002 | |||
| 8Q-K9X12X10 | NTN | 0 | 97 | 97 | 9.000 | 12.000 | 9.800 | 0,002 | |||
| 10X22213EAKW33EEC3 | SNR | 0 | 3347 | 3347 | 65.000 | 120.000 | 38.000 | 0,002 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2213-2RS-K-C3/VT143~ WS22213-E1-XL-K-2RSR-C3 | ||
| 10X22213EAW33EE | SNR | 0 | 3347 | 3347 | 65.000 | 120.000 | 38.000 | 0,002 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2213-2RS/VT143~ WS22213-E1-XL-2RSR | ||
| HK0810FM | NTN | 72 | 50 | 50 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 0,003 | [bez mazacího otvoru] HK0810C~ HK0810FM |
