Hledání
Hledaný výraz: "10"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10X14X10 | NTN | 10 | 56 | 56 | 10.000 | 14.000 | 9.800 | 0,008 | K 10X14X10 TN | ||
![]() |
LM11949/LM11910 | SNH | 5 | 56 | 56 | 19.050 | 45.240 | 15.490 | 0,13 | KLM11949/LM11910 | |
| MR105ZZ | EZO | 163 | 57 | 57 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | MR105 2Z~ WBC5-10ZZ | ||
| HK1015F | NTN | 50 | 57 | 57 | 10.000 | 14.000 | 15.000 | 0,007 | HK 1015 | ||
![]() |
KU 3,175 mm kulička (cena za 100 ks) | ostatní | 3 | 57 | 57 | - | - | - | 0 | ||
| AXK1107 | NTN | 28 | 58 | 58 | 35.000 | 52.000 | 2.000 | 0,01 | AXK 3552 | ||
| K6X10X13T2 | NTN | 0 | 58 | 58 | 6.000 | 10.000 | 12.800 | 0,007 | |||
| KU28A (KA28A, A28KU) | KAJ | 37 | 59 | 59 | 28.000 | 48.000 | - | 0 | axiální kluzný kroužek s kompozitem PTFE~ 10WC28 | ||
| BK1210 | NTN | 17 | 59 | 59 | 12.000 | 16.000 | 10.000 | 0,005 | BK 1210 | ||
| K15X19X10 | NTN | 12 | 60 | 60 | 15.000 | 19.000 | 9.800 | 0,006 | |||
| K16X20X10 | NTN | 8 | 60 | 60 | 16.000 | 20.000 | 9.800 | 0,01 | |||
![]() |
SMR106ZZ | EZO | 14 | 64 | 64 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 0,001 | SMR106 2Z | |
| AXK1108 | NTN | 10 | 64 | 64 | 40.000 | 60.000 | 3.000 | 0,008 | AXK 4060 | ||
| H210 | CN | 5 | 64 | 64 | - | - | - | 0 | |||
| GEG10E (SRL10) | LS | 75 | 66 | 66 | 10.000 | 22.000 | 12.000 | 0,021 | ocel/ocel~ GEH10ES~ GE10FO~ GE10G~ | ||
| K11X14X10 | NTN | 16 | 66 | 66 | 11.000 | 14.000 | 9.800 | 0,008 | |||
![]() |
LM11749/LM11710 | SNH | 4 | 66 | 66 | 17.460 | 39.880 | 13.840 | 0,09 | KLM11749/LM11710 | |
| 6010 | FK | 0 | 66 | 66 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0 | |||
| HMK1012 | NTN | 0 | 66 | 66 | 10.000 | 17.000 | 12.000 | 0,009 | |||
| K20X24X10S | NTN | 8 | 68 | 68 | 20.000 | 24.000 | 9.800 | 0,007 | |||
| BK1012 | NTN | 7 | 68 | 68 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 0,005 | BK 1012 | ||
![]() |
SFR1810ZZ | EZO | 6 | 68 | 68 | 7.938 | 12.700 | 3.968 | 0 | ||
| HMK1012L/3AS | NTN | 13 | 69 | 69 | 10.000 | 17.000 | 12.000 | 0,009 | |||
| AS1115 | NTN | 49 | 70 | 70 | 75.000 | 100.000 | 1.000 | 0,026 | AS 75100 | ||
![]() |
LM67048/LM67010 | SNH | 20 | 71 | 71 | 31.750 | 59.130 | 15.880 | 0,19 | KLM67048/LM67010 | |
| MR105 2RS | EZO | 28 | 72 | 72 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0,001 | WBC5-10LLU | ||
| K7X10X12,5 | NTN | 5 | 72 | 72 | 7.000 | 10.000 | 12.500 | 0 | |||
| 1R10X13X12,5 | NTN | 15 | 73 | 73 | 10.000 | 13.000 | 12.500 | 0,01 | IR 10X13X12~5~ IR 101312.5~ JR 10X13X12~5~ IRT 1012 | ||
| 1R5X7X10 | NTN | 0 | 73 | 73 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 0,006 | IR 5X7X10~ IR 5710~ JR 5X7X10~ LRT 5710 | ||
| K22X26X10 | NTN | 101 | 74 | 74 | 22.000 | 26.000 | 9.800 | 0,012 |
