Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1012"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
KU1012 KAJ 33 poptat poptat 10.000 12.000 12.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU10/12x12~ PCM101212E~ EGB1012-E40~ PAP1012~ SF1-10x12x12~ R-ML1012~ 1012KU~ 1012DU~ BS1012~ GLYPG101212F
KU1010 KAJ 18 poptat poptat 10.000 12.000 10.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU10/12x10~ PCM101210E~ EGB1010-E40~ PAP1010~ SF1-10x12x10~ R-ML1010~ 1010KU~ 1010DU~ BS1010~ GLYPG101210F
KU0812 KAJ 8 poptat poptat 8.000 10.000 12.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU8/10x12~ PCM081012E~ EGB812-E40~ PAP812~ SF1-8x10x12~ R-ML812~ 812KU~ 812DU~ BS812~ GLYPG81012F
G80-110-12 WAS NBR gufero 2 poptat poptat 80.000 110.000 12.000 0
101,2x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G90-110-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G110-125-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 125.000 13.000 0
G90-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G70-110-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 70.000 110.000 12.000 0
G90-110-12 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
G70-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 70.000 110.000 12.000 0
G80-110-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 80.000 110.000 12.000 0
G80-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 80.000 110.000 12.000 0
KU1015 KAJ 0 poptat poptat 10.000 12.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU10/12x15~ PCM101215E~ EGB1015-E40~ PAP1015~ SF1-10x12x15~ R-ML1015~ 1015KU~ 1015DU~ BS1015~ GLYPG101215F
G85-110-12 GNBR gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0
101,2x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G85-110-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0
101,2x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G90-110-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G110-125-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 125.000 12.000 0
G90-110-12 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G60-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 60.000 110.000 12.000 0
G90-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
N1012HSKC1NAP4 NTN 0 poptat poptat 60.000 95.000 18.000 0,442 [manu]
G70-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 70.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
  první   předchozí další   poslední