Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "1012"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
101,2x3,53 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G85-110-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0
101,2x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G90-110-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G110-125-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 125.000 12.000 0
G90-110-12 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G60-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 60.000 110.000 12.000 0
G90-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
N1012HSKC1NAP4 NTN 0 poptat poptat 60.000 95.000 18.000 0,442 [manu]
G70-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 70.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G95-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 95.000 110.000 12.000 0
G75-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 75.000 110.000 12.000 0
KU1008 KAJ 0 poptat poptat 10.000 12.000 8.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU10/12x8~ PCM10128E~ EGB108-E40~ PAP108~ SF1-10x12x8~ R-ML108~ 108KU~ 108DU~ BS108~ GLYPG10128F
HK1012 NTN 0 poptat poptat 10.000 14.000 12.000 0,01 HK 1012F [n/a]
G80-110-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 80.000 110.000 12.000 0
101,2x3,53 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G85-110-12 GV FPM gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0
NJ1012 NTN 0 poptat poptat 60.000 95.000 18.000 0,49 [manu]
FR120X10 SNR 0 poptat poptat - - - 0,082 FRB 10/120 [manu]
101,2x3,53 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G85-110-12 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 110.000 12.000 0
101,2x3,53 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 101.200 - 3.530 0
G90-110-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
101,27x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 101.270 - 2.620 0
G110-125-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 125.000 13.000 0
G90-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
G70-110-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 70.000 110.000 12.000 0