Hledání
Hledaný výraz: "102"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62310 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,55 | 62310EE~ 62310LLU/5K~ 62310DDU~ 62310-2RS1~ | ||
| G10-20-7 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 20.000 | 7.000 | 0 | |||
| 6210NRZZ | SNR | 0 | 617 | 617 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,49 | 6210ZZNR/2AS~ 6210-2ZNR | ||
| 61087YRX | NTN | 0 | 5010 | 5010 | 15.000 | 40.500 | 28.000 | 0,15 | excentrické ložisko Sumitomo~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1 | ||
| 4T-HM212010 | NTN | 0 | 596 | 596 | 66.675 | 122.238 | 29.718 | 0,632 | HM 218210/2A/Q | ||
| G10-26-7 VIA FPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 26.000 | 7.000 | 0 | |||
| 0,73x1,02 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 0.730 | - | 1.020 | 0 | |||
| UCP206-102D1 | NTN | 0 | 871 | 871 | 28.575 | 62.000 | 38.100 | 1,435 | |||
| G10-22-7 GFPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 7.000 | 0 | |||
| 6910 2RS | EZO | 0 | 390 | 390 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,131 | 61910 2RS~ 61910EE~ 6910LLU | ||
![]() |
UC210G2 | SNR | 0 | 546 | 546 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 0,765 | M-UC210D1~ YAR 210-2F~ GYE50KRRB~ 1050-50G~ | |
| 6208LLHAP63E/L453QMP | NTN | 0 | 425 | 425 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,37 | [do 150 st.C] [mazivo Kluber Asonic HQ72-102 od -40 do 180 st.C] 6208LLBC3/5K~ 6208DDWC3~ 6208LLUC3/5K~ 6208EEC3~ 6208-2RSHC3~ 6208 2RSRC3~ 6208 2RSC3 | ||
| 6310 2RZ/HC5 C3 (Insulate 050 6310-2RZ/CSB.C3) | CSB | 0 | 12823 | 12823 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 0,896 | hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6310HC~ HC6310 2RZ C3~ 6310-2RZTN9/HC5C3WT~ 6310LLB~ 6310-2RZ/CSB.C3.LL12~ 6310LBA-GLBACS46PX2V37 | ||
| G210-240-15 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 210.000 | 240.000 | 15.000 | 0 | |||
| NU1022 | NTN | 0 | 8555 | 8555 | 110.000 | 170.000 | 28.000 | 2,28 | NU 1022 ML | ||
| 61910 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 0,14 | 61910EEG15~ 6910LLU/5K~ 6910DDU~ 61910-2RS1~ 6910 2RS~ | ||
| 7E-HMK1020CT | NTN | 0 | 92 | 92 | 10.000 | 17.000 | 20.000 | 0,015 | |||
| 102x4 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 102.000 | - | 4.000 | 0 | |||
| WS81100 | NTN | 0 | 130 | 130 | 10.000 | 24.000 | 2.750 | 0,05 | WS1024~ | ||
| G10-24-7 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 24.000 | 7.000 | 0 | |||
| 16010ZZ | SNH | 0 | 416 | 416 | 50.000 | 80.000 | 10.000 | 0,19 | 16010.2Z | ||
| 6010 2RS | CN | 0 | 97 | 97 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0 | 6010 2RS~ 6010EE~ 6010LLU | ||
| 51102 | SNR | 0 | 207 | 207 | 15.000 | 28.000 | 9.000 | 0,028 | 51102 | ||
| 63310LLU/2AS | NTN | 0 | 2414 | 2414 | 50.000 | 110.000 | 44.400 | 1,735 | 63310-2RS~ 63310EE~ 63310DDU~ | ||
| 6210LLU/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,458 | 6210LLUCM/5K~ 6210EE~ 6210DDU~ 6210 2RS~ 6210-2RS1~ | ||
| NU1028C3 | NTN | 0 | 11332 | 11332 | 140.000 | 210.000 | 33.000 | 4,08 | NU 1028 M C3 | ||
| G102-135-13 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 102.000 | 135.000 | 13.000 | 0 | |||
| AEL206-102D1W3 | NTN | 0 | 609 | 609 | 28.575 | 62.000 | 35.700 | 0,34 | YET 206-102~ ES206-18G2~ GRA102-NPP-B-AS2/V | ||
| 6210ZC3 | SNR | 0 | 526 | 526 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,46 | 6210-2Z C3 | ||
| SS6010 2RS | EZO | 0 | 2419 | 2419 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0,252 | 6010H 2RS~ S6010EEFD~ W6010 2RS1 |
