Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "11"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
AS1103 NTN 2800 10 10 17.000 30.000 1.000 0,017 AS 1730
AXK1103 NTN 2442 39 39 17.000 30.000 2.000 0,004 AXK 1730
GS81105 NTN 1223 144 144 26.000 42.000 3.000 0,018 GS2542
K81105T2 NTN 914 254 254 25.000 42.000 5.000 0,013 K 81105 TN
AS1106 NTN 482 12 12 30.000 47.000 1.000 0,005 AS 3047
GS81107 NTN 400 176 176 37.000 52.000 3.500 0,029 GS3552
AS1100 NTN 253 10 10 10.000 24.000 1.000 0,005 AS 1024
AS1102 NTN 207 10 10 15.000 28.000 1.000 0,004 AS 1528
AXK1107 NTN 122 58 58 35.000 52.000 2.000 0,01 AXK 3552
AS1107 NTN 117 16 16 35.000 52.000 1.000 0,01 AS 3552
6211LLUCM/5K NTN 113 408 408 55.000 100.000 21.000 0,601 6211LLU/5K~ 6211EE~ 6211DDU~ 6211 2RS~ 6211-2RS1~
AS1110 NTN 110 30 30 50.000 70.000 1.000 0,011 AS 5070
TS2-6208LBA-GLBACS40PX11V45 NTN 107 1220 1220 40.000 80.000 18.000 0,36 (do 150 st.C)~ 6208LLBC3/5K~
WS81104 NTN 91 130 130 20.000 35.000 2.750 0,015 WS2035~
6011LLUCM/5K NTN 88 342 342 55.000 90.000 18.000 0,388 6011LLU/5K~ 6011EE~ 6011DDU~ 6011 2RS~ 6011-2RS1~
6011ZZC3/5K NTN 87 303 303 55.000 90.000 18.000 0,387 [ZZ C3 up to 150 deg.] 6011 2Z C3~ 6011 2Z C3 HT51~ 6011ZZC3 HT51~ 6011 2ZR C3 L12
6211LLBC3/5K NTN 82 537 537 55.000 100.000 21.000 0,63 6211VVC3~ 6211 2RUC3~ 6211-2RSL C3~ 6211-2RZ C3~
AS1105 NTN 75 13 13 25.000 42.000 1.000 0,006 AS 2542
AXK1100 NTN 67 37 37 10.000 24.000 2.000 0,003 AXK 1024
51103 NTN 59 209 209 17.000 30.000 9.000 0,026 51103
K81107T2 NTN 57 298 298 35.000 52.000 5.000 0,017 K 81107 TN
AXK1102 NTN 56 39 39 15.000 28.000 2.000 0,004 AXK 1528
AXK1111 NTN 52 96 96 55.000 78.000 3.000 0,027 AXK 5578
51105 NTN 51 210 210 25.000 42.000 11.000 0,06 51105
6211LLUC3/5K NTN 50 408 408 55.000 100.000 21.000 0,621 6211EEC3~ 6211DDUC3~ 6211 2RSC3~ 6211-2RS1 C3~
AS1115 NTN 49 70 70 75.000 100.000 1.000 0,026 AS 75100
AXK1110 NTN 47 86 86 50.000 70.000 3.000 0,019 AXK 5070
6211ZZC3/5K NTN 47 361 361 55.000 100.000 21.000 0,626 [ZZ C3 up to 150 deg.] 6211 2Z C3~ 6211 2Z C3 HT51~ 6211ZZC3 HT51~ 6211 2ZR C3 L12
S679ZZ (F-W679ZZ1/1K) NTN 46 162 162 9.000 14.000 4.500 0,002 nerez stainless~ S679 2Z~
4T-LM11949/LM11910 NTN 45 225 225 19.050 45.237 16.637 0,128 LM 11949/910/Q
  první   předchozí další   poslední