Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "11"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
21311VW33 SNR 1 2177 2177 55.000 120.000 29.000 1,537 21311 E
51109 SNR 1 195 195 45.000 65.000 14.000 0,148 51109
30211 SNH 1 324 324 55.000 100.000 22.750 0,7
6011 2RSC3 SNH 1 178 178 55.000 90.000 18.000 0,31 6011EEC3~ 6011LLUC3/5K~ 6011DDUC3~ 6011-2RS1/C3~
AEL209-112D1W3 NTN 0 1087 1087 44.450 85.000 43.700 0,368 [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [D1 = Možnost domazávání~ W3 = Provedení s běžným zajišťovacím šroubkem bez kuličky na konci] [YET209-112~ GRA112-NPP-B-AS2/V]
AH311 NTN 0 poptat poptat - - - 0,205 [manu]
AS1108 NTN 0 24 24 40.000 60.000 1.000 0,014 AS 4060
AS1109 NTN 0 26 26 45.000 65.000 1.000 0,006 AS 4565
AS1112 NTN 0 41 41 60.000 85.000 1.000 0,019 AS 6085
AS1122 NTN 0 199 199 110.000 145.000 1.000 0,071 AS 110145
AS1124 NTN 0 243 243 120.000 155.000 1.000 0,076 AS 120155
AS1126 NTN 0 306 306 130.000 170.000 1.000 0,073 AS 130170
AS1128 NTN 0 368 368 140.000 180.000 1.000 0,101 AS 140180
AS1130 NTN 0 446 446 150.000 190.000 1.000 0,084
A-UEL209-112D1W3 NTN 0 1344 1344 44.450 85.000 56.300 0,85
AXK1112 NTN 0 119 119 60.000 85.000 3.000 0,042 AXK 6085
AXK1122 NTN 0 619 619 110.000 145.000 4.000 0,126 AXK 110145
AXK1126 NTN 0 1858 1858 130.000 170.000 5.000 0,272 AXK 130170
AXK1128 NTN 0 1312 1312 140.000 180.000 5.000 0,303 AXK 140180
AXK1130 NTN 0 1556 1556 150.000 190.000 5.000 0,34 AXK 150190
CM-UCFC211D1 NTN 0 2476 2476 55.000 100.000 55.600 5,11 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCFL211D1 NTN 0 2344 2344 55.000 100.000 55.600 3,69 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCF211D1 NTN 0 2344 2344 55.000 100.000 55.600 4,6 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCP211D1 NTN 0 2639 2639 55.000 100.000 55.600 4,54 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UKFC211D1 NTN 0 poptat poptat 50.000 185.000 75.000 4,89 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] [nopricelist]
CM-UKF211D1 NTN 0 2395 2395 55.000 100.000 35.000 3,82 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UKP211D1 NTN 0 2914 2914 55.000 100.000 35.000 4,405 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFC211D1 NTN 0 2476 2476 55.000 100.000 55.600 5,11 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF211D1 NTN 0 2344 2344 55.000 100.000 55.600 4,105 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF311D1 NTN 0 5200 5200 55.000 120.000 66.000 7,07 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]