Hledání
Hledaný výraz: "11"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51102 | NTN | 12 | 207 | 207 | 15.000 | 28.000 | 9.000 | 0,024 | 51102 | ||
| NK21/16R | NTN | 6 | 207 | 207 | 21.000 | 29.000 | 16.000 | 0,028 | NK 21/16~ TAF212916~ | ||
| 4T-LM104911 | NTN | 0 | 207 | 207 | 50.800 | 82.550 | 16.510 | 0,131 | LM 104911/Q | ||
| 51102 | SNR | 0 | 207 | 207 | 15.000 | 28.000 | 9.000 | 0,028 | 51102 | ||
| 51100 | NTN | 18 | 208 | 208 | 10.000 | 24.000 | 9.000 | 0,02 | 51100 | ||
![]() |
30311 | SNH | 2 | 208 | 208 | 55.000 | 120.000 | 31.500 | 1,8 | ||
| 51100 | SNR | 0 | 208 | 208 | 10.000 | 24.000 | 9.000 | 0,023 | 51100 | ||
| 51103 | NTN | 49 | 209 | 209 | 17.000 | 30.000 | 9.000 | 0,026 | 51103 | ||
| 51101 | NTN | 27 | 209 | 209 | 12.000 | 26.000 | 9.000 | 0,021 | 51101 | ||
| WS81110 | NTN | 26 | 209 | 209 | 50.000 | 70.000 | 4.000 | 0,061 | WS5070~ | ||
| GS81110 | NTN | 5 | 209 | 209 | 52.000 | 70.000 | 4.000 | 0,051 | GS5070~ | ||
| 51101 | SNR | 0 | 209 | 209 | 12.000 | 26.000 | 9.000 | 0,03 | 51101 | ||
| 51103 | SNR | 0 | 209 | 209 | 17.000 | 30.000 | 9.000 | 0,03 | 51103 | ||
![]() |
51105 | NTN | 51 | 210 | 210 | 25.000 | 42.000 | 11.000 | 0,06 | 51105 | |
| 51104 | SNR | 0 | 210 | 210 | 20.000 | 35.000 | 10.000 | 0,044 | 51104 | ||
| FE100X85X2 | SNR | 0 | 211 | 211 | - | - | - | 0,038 | rozpěrný kroužek pro 722511~ ZW85X100~ ZW85-100 | ||
| MR34.10-46.90-7 2RS (MH-P22) Headset 45/45 | M Bearings | 3 | 212 | 212 | 34.100 | 46.900 | 7.000 | 0 | MR34467~ MR34477~ 1-1/4 cyklo~ kolo~ Enduro~ hlavové složení | ||
| AXK1114 | NTN | 8 | 214 | 214 | 70.000 | 95.000 | 4.000 | 0,049 | AXK 7095 | ||
| SCC211 | SNR | 14 | 216 | 216 | - | - | - | 0,144 | nerez kryt plechový uzavřený~ 211CPE~ SM-211~ | ||
| K81103T2 | NTN | 11 | 217 | 217 | 17.000 | 30.000 | 3.500 | 0,006 | |||
| K81102T2 | NTN | 10 | 217 | 217 | 15.000 | 28.000 | 3.500 | 0,004 | |||
| 4T-LM11749/LM11710 | NTN | 23 | 218 | 218 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | 0,088 | LM 11749/710/Q | ||
| 4T-M802011 | NTN | 0 | 220 | 220 | 41.275 | 82.550 | 20.193 | 0,225 | M 802011/QCL7C | ||
| ES203-11G2 | SNR | 0 | 222 | 222 | - | - | - | 0,116 | |||
| UC203-11G2 | SNR | 0 | 223 | 223 | - | - | - | 0,185 | |||
| 4T-LM11949/LM11910 | NTN | 55 | 225 | 225 | 19.050 | 45.237 | 16.637 | 0,128 | LM 11949/910/Q | ||
| 6011 2RS | SNH | 3 | 225 | 225 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,31 | 6011EE~ 6011LLU/5K~ 6011DDU~ 6011-2RS1~ | ||
![]() |
51106 | NTN | 21 | 226 | 226 | 30.000 | 47.000 | 11.000 | 0,058 | 51106 | |
![]() |
6311 2RSC3 | SNH | 11 | 227 | 227 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,39 | 6311EEC3~ 6311LLUC3/5K~ 6311DDUC3~ 6311-2RS1/C3~ | |
![]() |
6311 2RS | SNH | 7 | 227 | 227 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,39 | 6311EE~ 6311LLU/5K~ 6311DDU~ 6311-2RS1~ |
