Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "11"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NUP2311ET2DZ NTN 0 poptat poptat 55.000 120.000 43.000 2,325 [manu]
NUP311 NTN 0 poptat poptat 55.000 120.000 29.000 1,525 [manu]
NUP311C3 NTN 0 poptat poptat 55.000 120.000 29.000 1,45 [manu]
NUP311EG1NSC3 NTN 0 poptat poptat 55.000 120.000 29.000 1,599 [manu]
NUP311ENSUV18 NTN 0 poptat poptat 55.000 120.000 29.000 1,525 [manu]
NU2211EG1C3 NTN 0 poptat poptat 55.000 100.000 25.000 0,821
NU311EG1C3 NTN 0 poptat poptat 55.000 120.000 29.000 1,65 NU 311 ECM C3 [manu]
PCJ162112 NTN 0 poptat poptat 25.400 33.338 19.050 0,033
SAR1-10 NTN 0 poptat poptat - - - 0,015 [manu]
SAR1-10 (GE10C) NTN 0 poptat poptat 10.000 19.000 9.000 0,01 ocel/PTFE~ GE10UK~ GE10EC~ SRB10~
SA1-10B (GE10ES) NTN 0 poptat poptat 10.000 19.000 9.000 0,012 ocel/ocel~ SR10~ GE10DO~
SA1-100B (GE100ES) NTN 0 poptat poptat 100.000 150.000 70.000 4,43 ocel/ocel~ SR100~ GE100DO~
SA1-100BSS (GE100ES 2RS) NTN 0 poptat poptat 100.000 150.000 70.000 4,43 ocel/ocel~ SR100 2RS~ GE100DO 2RS~
SA1-12B (GE12ES) NTN 0 poptat poptat 12.000 22.000 10.000 0,017 ocel/ocel~ SR12~ GE12DO~
SA1-120B NTN 0 poptat poptat - - - 7,863 [manu]
SA1-140 (GE140ES) NTN 0 poptat poptat 140.000 210.000 90.000 11,3 ocel/ocel~ SR140~ GE140DO~
SA1-15B (GE15ES) NTN 0 poptat poptat 15.000 26.000 12.000 0,032 ocel/ocel~ SR15~ GE15DO~
SA1-160 (GE160ES) NTN 0 poptat poptat 160.000 230.000 105.000 14,4 ocel/ocel~ SR160~ GE160DO~
SA1-17B (GE17ES) NTN 0 poptat poptat 17.000 30.000 14.000 0,049 ocel/ocel~ SR17~ GE17DO~
SBX10A05LLSC3/L103Q1 NTN 0 poptat poptat 31.877 90.000 36.450 0,97 [31.877 x 90 x 36.45/22] šestihranný otvor 1 1/4~ pro zemědělské stroje~ lisy na kulaté balíky John Deere~ ložisko napínacího ramena~ SBX10A05C3~ SBX10A05LLS~ 321-HPC103TTPAN~ AE53290~ 210PP7~ 210PP20~ válcový vnější povrch~ SBX10A05LLSC4/L103Q1
SL04-5011LLNR NTN 0 poptat poptat 55.000 90.000 46.000 1,2 NNF 5011 ADB-2LSV [manu]
SL04-5011NR NTN 0 poptat poptat 55.000 90.000 46.000 1,205 [manu]
SM-UCT211D1 NTN 0 poptat poptat 55.000 100.000 55.600 4,1 UCT211CC~ [manu]
SN511L5Z NTN 0 poptat poptat - - - 4,39 [manu]
S-UKFL211D1 NTN 0 poptat poptat 55.000 100.000 35.000 2,78 UKFL211HCO~ [manu]
T211D1 NTN 0 poptat poptat 55.000 - - 2,79
UCFCX09-112D1 NTN 0 poptat poptat 44.450 90.000 51.600 2,6 [manu]
UCFCX10-115D1 NTN 0 poptat poptat 49.210 100.000 55.000 3,205 [manu]
UCFCX11-204D1 NTN 0 poptat poptat - - - 4,2 [manu]
UCPX09-111D1 NTN 0 poptat poptat - - - 3,325 [manu]