Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "11"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCPE203-11 SNR 0 395 395 - - - 0,5
UCPE203-11N SNR 0 1492 1492 - - - 0,5
UCPE211 SNR 0 1183 1183 - - - 3,608
UCPE211-32 SNR 0 1271 1271 - - - 3,764
UCPE211-34 SNR 0 1271 1271 - - - 3,68
UCPE211-34N SNR 0 3158 3158 - - - 3,4
UCPE211-35 SNR 0 1271 1271 - - - 3,601
UCPE211-35N SNR 0 3158 3158 - - - 3,4
UCPE211CC SNR 0 3437 3437 - - - 3,77
UCPE211CO SNR 0 3464 3464 - - - 3,745
UCPE211N SNR 0 3158 3158 - - - 3,51
UCPE211T20 SNR 0 2669 2669 - - - 3,582
UCPEX11 SNR 0 1690 1690 55.000 - - 5,48
UCPG211 SNR 0 1752 1752 - - - 3,425
UCPG211CC SNR 0 1951 1951 - - - 3,5
UCPG211CO SNR 0 1978 1978 - - - 3,5
UCPG211N SNR 0 1479 1479 - - - 3,5
UCPLE211 SNR 0 1271 1271 - - - 3,823
UCPLE211CC SNR 0 1653 1653 - - - 3,44
UCPLE211CO SNR 0 1653 1653 - - - 3,44
UCPX09-111D1 NTN 0 poptat poptat - - - 3,325 [manu]
UCPX09-112D1 NTN 0 poptat poptat 44.450 90.000 51.600 3,275 [manu]
UCPX11D1 NTN 0 2145 2145 55.000 110.000 65.100 5,48
UCS204-012LD1NR NTN 0 702 702 19.050 47.000 31.000 0,19 CUC204-12 nemá kroužek~ 1120-3/4 CG~ CHC204-12~ YEL204-012~ G1012KRR
UCS209-112LD1N NTN 0 1031 1031 44.450 85.000 49.200 0,72
UCS210-115LD1N NTN 0 1167 1167 49.212 90.000 51.600 0,805
UCS211LD1NR NTN 0 1324 1324 55.000 100.000 55.600 1,06
UCT211 JIB 6 691 691 - - - 3,9
UCT211 GLH 0 poptat poptat - - - 3,9
UCT211 SNR 0 1374 1374 - - - 3,77