Hledání
Hledaný výraz: "11"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE160ES 2RS (SR160 2RS) | LS | 0 | 5960 | 5960 | 160.000 | 230.000 | 105.000 | 14,01 | ocel/ocel~ SA1-160BSS~ GE160DO 2RS~ | ||
| UELP311-203D1W3 | NTN | 0 | 5997 | 5997 | - | - | - | 7,84 | EXP311-35~ RAO 2.3/16 | ||
| ML7011CVUJ74S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,408 | 7011 ACEGA/P4A | ||
| ML7011CVUJ84S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | 7011 CEGB/P4A | ||
| ML7011HVUJ74S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | 7011 ACEGA/P4A | ||
| ML7011HVUJ84S | SNR | 0 | 6057 | 6057 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0,395 | |||
| NU411G1C3 | NTN | 0 | 6128 | 6128 | 55.000 | 140.000 | 33.000 | 2,64 | |||
| SESF211CCE | SNR | 0 | 6142 | 6142 | - | - | - | 3,1 | |||
| SESF211COE | SNR | 0 | 6142 | 6142 | - | - | - | 3,1 | |||
| SESP211COE | SNR | 0 | 6142 | 6142 | - | - | - | 3,4 | |||
| 7211CG1UJ84 | SNR | 0 | 6154 | 6154 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,64 | 15 deg. 7211CG/GNP4~ 7211CG/GMP4~ B7211-C-T-P4S-UM~ 7211 CDGB/P4A | ||
| 7211HG1UJ74 | SNR | 0 | 6154 | 6154 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,62 | 25 deg. B7211-E-T-P4S-UL~ 7211 ACDGA/P4A | ||
| 7211HG1UJ84 | SNR | 0 | 6154 | 6154 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,62 | 25 deg. B7211-E-T-P4S-UM~ 7211 ACDGB/P4A | ||
| 81126 | NTN | 0 | 6169 | 6169 | 130.000 | 170.000 | 30.000 | 1,673 | 81126 TN | ||
| UCT211WB | SNR | 0 | 6302 | 6302 | - | - | - | 19,7 | UCT211-30D1~ | ||
| EXT211WB | SNR | 0 | 6345 | 6345 | - | - | - | 19,95 | |||
![]() |
NN3011KC1NAP4 | NTN | 2 | 6480 | 6480 | 55.000 | 90.000 | 26.000 | 0,7 | NN 3011 KTN/UP | |
| 7411BG | NTN | 0 | 6695 | 6695 | 55.000 | 140.000 | 33.000 | 2,69 | 7411 BGAM | ||
| UKT211HWB | SNR | 0 | 6860 | 6860 | - | - | - | 20,392 | |||
| UCT211-30D1 | NTN | 0 | 6966 | 6966 | 55.000 | 100.000 | 55.600 | 19,2 | UCT211WB~ | ||
| UST211WB | SNR | 0 | 6981 | 6981 | - | - | - | 3,9 | |||
| EST211WB | SNR | 0 | 7030 | 7030 | - | - | - | 3,6 | |||
| 51130L1 | NTN | 0 | 7184 | 7184 | 150.000 | 190.000 | 31.000 | 2,035 | |||
| 51132 | NTN | 0 | 7275 | 7275 | 160.000 | 200.000 | 31.000 | 2,05 | 51132 M | ||
| NJV2311C4 | NTN | 0 | 7468 | 7468 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | 2,415 | |||
| MLE71911CVUJ74S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | |||
| MLE71911CVUJ84S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,204 | |||
| MLE71911HVUJ74S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,19 | |||
| MLE71911HVUJ84S | SNR | 0 | 7474 | 7474 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,21 | |||
| CH71911CVUJ74 | SNR | 0 | 7662 | 7662 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 0,172 |
