Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "110"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NK110/40R+1R100X110X40 NTN 0 3990 3990 100.000 130.000 40.000 1,36 NKI 100/40~ NKJ 100/40~ TAFI 10013040
G70-110-8 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 70.000 110.000 8.000 0
FR110x2 GLH 0 poptat poptat - - - 0
G110-130-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 130.000 8.000 0
110x3,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 110.000 - 3.500 0
51108 SNR 0 322 322 40.000 60.000 13.000 0,12 51108
51107J NTN 0 poptat poptat 35.000 52.000 12.000 0,082 51107
G80-110-13 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 80.000 110.000 13.000 0
G27-41-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 27.000 41.000 10.000 0
7222-B-M/HC5 (Xtreme 110 7222-40deg. M/CSB) CSB 0 poptat poptat 110.000 200.000 38.000 0 40 deg. hybridní keramické~ vřetenové elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ HC7222BM~ 7218HCBM~ CH7218BM~ 7222 B HC P4A
NKIS110 IDC 0 poptat poptat 110.000 150.000 40.000 2,23
G110-125-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 125.000 13.000 0
FR110X13X5 SNR 0 173 173 - - - 0,148
1R95X110X35 NTN 0 1065 1065 95.000 110.000 35.000 0,695 IR 95X110X35~ IR 9511035~ JR 95X110X35~ LRT 9511035
G90-110-12 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
G87-110-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 87.000 110.000 13.000 0
NK90/25R NTN 0 1377 1377 90.000 110.000 25.000 0,476 NK 90/25~ TAF9011025~
G72-110-13 GNBR gufero 0 poptat poptat 72.000 110.000 13.000 0
AXK1122 NTN 0 619 619 110.000 145.000 4.000 0,126 AXK 110145
FR110x4 GLH 0 poptat poptat 101.000 110.000 4.000 0,024
G110-135-12 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 110.000 135.000 12.000 0
110x4 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 110.000 - 4.000 0
G50-110-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 50.000 110.000 10.000 0
NKIS95 IDC 0 poptat poptat 95.000 130.000 32.000 1,35 NKS110 + 1R95X110X32 (IR95X110X32)
G110-130-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 110.000 130.000 10.000 0
FR110X4 SNR 0 poptat poptat - - - 0,024 FRB 4/110 [manu]
1R95X110X46 NTN 0 1251 1251 95.000 110.000 46.000 0,912 IR 95X110X46~ IR 9511046~ JR 95X110X46~ LRT 9511046
G90-110-12 WA NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 110.000 12.000 0
SA1-10B (GE10ES) NTN 0 poptat poptat 10.000 19.000 9.000 0,012 ocel/ocel~ SR10~ GE10DO~
G78-110-13 GNBR gufero 0 poptat poptat 78.000 110.000 13.000 0