Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "12"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
240/600BL1CS312S30 NTN 0 669626 669626 600.000 870.000 272.000 544
SAFE THERM 1200 NTN-SNR 0 394623 394623 - - - 0 TIH L44/MV~ TIH L44/LV~ TIH L77/MV~ TIH L77/LV
ZLG312AB SNR 0 49901 49901 - - - 31,672
BB120A SNR 0 49730 49730 120.000 - - 15 Ball bushing [closed~ A = steel cage] [JIS dimension]
BB120AUU SNR 0 49730 49730 120.000 - - 15 Ball bushing [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] [JIS dimension]
6224/HC5 C3 (Insulate 120 6224/CSB.C3) CSB 0 46612 46612 120.000 215.000 40.000 5,12 hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ 6224HC C3~ HC6224 C3~ 7MC3-6224C3~ 7MC3-6224L1BC3
CH7212CG1DBJ74 SNR 0 41421 41421 60.000 110.000 44.000 1,372
CH7212HG1DBJ74 SNR 0 41421 41421 60.000 110.000 44.000 1,62
CH7212HG1DBJ84 SNR 0 41421 41421 60.000 110.000 44.000 1,62
ZLG312AC SNR 0 40407 40407 - - - 29,188
ZLG312AA SNR 0 38651 38651 - - - 28,558
CH7212CG1DUJ74 SNR 0 38595 38595 60.000 110.000 44.000 1,378
CH7212HG1DUJ74 SNR 0 38583 38583 60.000 110.000 44.000 1,354
ZLG312YY SNR 0 34286 34286 - - - 34
7212HG1Q18J94 SNR 0 30090 30090 60.000 110.000 88.000 3,24
7212HG1Q21J94 SNR 0 30090 30090 60.000 110.000 88.000 3,24
7212CG1Q21J74 SNR 0 29391 29391 60.000 110.000 88.000 3,34
MLCH7012HVDUJ74S SNR 0 29263 29263 60.000 95.000 36.000 0,85
6313 2RZ/HC5 C3 (Insulate 065 6313-2RZ/CSB.C3) CSB 0 25605 25605 65.000 140.000 33.000 1,775 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6313HC~ HC6313 2RZ C3~ 6313-2RZTN9/HC5C3WT~ 6313LLB~ 6313-2RZ/CSB.C3.LL12~
hydraulické čerpadlo 700B 0,9L souprava NTN-SNR 0 25210 25210 - - - 8,35 manuální hydraulické čerpadlo/pumpa 700 bar~ objem nádrže 0~9 l (pro matice HMV 92 EBF a menší)~ včetně příslušenství: analogový manometr~ hadice 3 m 700 bar~ rychlospojka 1500 bar [SKF 729124 manuální hydraulické čerpadlo 1000 bar]
51244 NTN 0 24821 24821 220.000 300.000 63.000 13,42 51244 M
7012CVQ21J74 SNR 0 23309 23309 60.000 95.000 72.000 1,738
CH7012HVDBJ74 SNR 0 23175 23175 60.000 95.000 36.000 0,795
7212HG1Q16J94 SNR 0 22743 22743 60.000 110.000 66.000 2,46
CH7012CVDUJ74 SNR 0 22456 22456 60.000 95.000 36.000 0,782 [15 deg. hybrid ceramic] 7012CSN24TRDULP3~ HCB7012-C-T-P4S-DUL
CH7012HVDUJ74 SNR 0 22456 22456 60.000 95.000 36.000 0,774
7212CG1Q16J74 SNR 0 22043 22043 60.000 110.000 22.000 2,466
7212CG1Q16J84 SNR 0 22043 22043 60.000 110.000 66.000 2,456
7212HG1Q16J74 SNR 0 22043 22043 60.000 110.000 66.000 2,48
7212HG1Q16J84 SNR 0 22043 22043 60.000 110.000 66.000 2,466
  první   předchozí další   poslední