Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "12"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
AXK1128 NTN 0 1312 1312 140.000 180.000 5.000 0,303 AXK 140180
BK1212V1 NTN 0 62 62 12.000 18.000 12.000 0,01 TLAM1212
BK1712 NTN 0 76 76 17.000 23.000 12.000 0,15
BK1812 NTN 0 84 84 18.000 24.000 12.000 0,02
BK2212 NTN 0 94 94 22.000 28.000 12.000 0,024
BK2512 NTN 0 83 83 25.000 32.000 12.000 0,028
BST60X120-1BP4 NTN 0 9281 9281 60.000 120.000 20.000 1,13
CM-UCFC212D1 NTN 0 2985 2985 60.000 110.000 65.100 5,9 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCFL212D1 NTN 0 2863 2863 60.000 110.000 65.100 4,668 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCF212D1 NTN 0 2863 2863 60.000 110.000 65.100 4,634 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCF312D1 NTN 0 6908 6908 60.000 130.000 71.000 8,2 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCP212D1 NTN 0 3810 3810 60.000 110.000 65.100 5,97 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCT212D1 NTN 0 3383 3383 60.000 110.000 65.100 6,287 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UKFC212D1 NTN 0 3047 3047 60.000 110.000 38.000 5,77 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFC212D1 NTN 0 2985 2985 60.000 110.000 65.100 6,24 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFS312D1 NTN 0 6248 6248 60.000 130.000 71.000 8,558 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCF212D1 NTN 0 2863 2863 60.000 110.000 65.100 5,14 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCP212D1 NTN 0 3271 3271 60.000 110.000 65.100 6,09 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCT212D1 NTN 0 3383 3383 60.000 110.000 65.100 6,33 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UKF212D1 NTN 0 poptat poptat 60.000 110.000 38.000 4,45 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] [nopricelist]
C-UKP212D1 NTN 0 3893 3893 60.000 110.000 38.000 5,751 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
DCL128 NTN 0 poptat poptat 19.050 25.400 12.700 0,018
DCL1612 NTN 0 poptat poptat 25.400 31.750 19.050 0,028
DCL2812 NTN 0 poptat poptat 44.450 53.975 19.050 0,074
EC-6201LLBC3/5K NTN 0 247 247 12.000 32.000 10.000 0,04 Ložisko s kompenzací teplotní roztažnosti. Ve dvou drážkách na vnějším kroužku je nanesena vrstva vysoce polymerního materiálu. EC-6201 2RSC3~ 6201-2RSC3 EC
FL212D1 NTN 0 687 687 60.000 - - 2,4
GS81112 NTN 0 276 276 62.000 85.000 4.750 0,1 GS6085
GS81118 NTN 0 687 687 92.000 120.000 6.500 0,229 GS90120
GS81120 NTN 0 764 764 102.000 135.000 7.000 0,338 GS100135
GS81122 NTN 0 1020 1020 112.000 145.000 7.000 0,369 GS110145