Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "120"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G95-120-13 GNBR gufero 0 poptat poptat 95.000 120.000 13.000 0
G120-160-16 GP NBR gufero 0 poptat poptat 120.000 160.000 16.000 0
G100-120-7,5 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 100.000 120.000 7.500 0
G90-120-12 VIAS NBR gufero 0 poptat poptat 90.000 120.000 12.000 0
G120-150-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 120.000 150.000 13.000 0
G80-120-13 WA NBR gufero 0 poptat poptat 80.000 120.000 13.000 0
G120-140-13 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 120.000 140.000 13.000 0
G95-120-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 95.000 120.000 10.000 0
G120-160-12 GNBR gufero 0 poptat poptat 120.000 160.000 12.000 0
G100-120-12 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 100.000 120.000 12.000 0
G85-120-13 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 85.000 120.000 13.000 0
G120-150-10 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 120.000 150.000 10.000 0
G95-120-13 GV MVQ gufero 0 poptat poptat 95.000 120.000 13.000 0
G65-120-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 65.000 120.000 10.000 0
G120-140-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 120.000 140.000 10.000 0
LR203-2RSR INA 5 443 443 17.000 47.000 12.000 0,108 LR203NPPU~ 361203-R~ vačková kladka jednořadá s kulovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
LR203-X-2RSR INA 4 490 490 17.000 47.000 12.000 0,11 LR203NPP~ 361203~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
GG51120 INA 0 poptat poptat 120.000 142.000 70.000 4,3 domeček pro ložiska SL05 a SL06
KU2020 KAJ 26 poptat poptat 20.000 23.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x20~ PCM202320E~ EGB2020-E40~ PAP2020~ SF1-20x23x20~ R-ML2020~ 2020KU~ 2020DU~ BS2020~ GLYPG202320F
KU2030 KAJ 22 poptat poptat 20.000 23.000 30.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x30~ PCM202330E~ EGB2030-E40~ PAP2030~ SF1-20x23x30~ R-ML2030~ 2030KU~ 2030DU~ BS2030~ GLYPG202330F
KU2025 KAJ 0 poptat poptat 20.000 23.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x25~ PCM202325E~ EGB2025-E40~ PAP2025~ SF1-20x23x25~ R-ML2025~ 2025KU~ 2025DU~ BS2025~ GLYPG202325F
KU2015 KAJ 0 poptat poptat 20.000 23.000 15.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x15~ PCM202315E~ EGB2015-E40~ PAP2015~ SF1-20x23x15~ R-ML2015~ 2015KU~ 2015DU~ BS2015~ GLYPG202315F
KU2012 KAJ 0 poptat poptat 20.000 23.000 12.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU20/23x12~ PCM202312E~ EGB2012-E40~ PAP2012~ SF1-20x23x12~ R-ML2012~ 2012KU~ 2012DU~ BS2012~ GLYPG202312F
1208KC3 KINEX 4 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
361205 NKE 8 136 136 25.000 62.000 15.000 0 LR205NPP~ LR205-X-2RSR~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
361201 NKE 3 93 93 12.000 35.000 10.000 0 LR201NPP~ LR201-X-2RSR~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
361200 NKE 3 77 77 10.000 32.000 9.000 0 LR200NPP~ LR200-X-2RS~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
361203-R NKE 2 73 73 17.000 47.000 12.000 0 LR203NPPU~ LR203-2RSR~ vačková kladka jednořadá s kulovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
361202-R NKE 1 57 57 15.000 40.000 11.000 0 LR202NPPU~ LR202-2RSR~ vačková kladka jednořadá s kulovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
120,7x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 120.700 - 5.330 0