Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "122"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
12,2x1,9 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 12.200 - 1.900 0
G12-22-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 12.000 22.000 7.000 0
H3122 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
G12-28-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 28.000 5.000 0
12,29x3,53 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 12.290 - 3.530 0
G12-24-7 GNBR gufero 0 poptat poptat 12.000 24.000 7.000 0
G12-22-6 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 22.000 6.000 0
G12-25-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 25.000 7.000 0
G11-22-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 11.000 22.000 7.000 0
122x2,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 122.000 - 2.500 0
G12-22-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 22.000 8.000 0
G12-28-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 12.000 28.000 7.000 0
G12-21-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 21.000 5.000 0
G12-24-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 12.000 24.000 7.000 0
KU2220 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x20~ PCM222520E~ EGB2220-E40~ PAP2220~ SF1-22x25x20~ R-ML2220~ 2220KU~ 2220DU~ BS2220~ GLYPG222520F
G12-22-6 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 22.000 6.000 0
G12-26-6 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 26.000 6.000 0
G12-20-4 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 20.000 4.000 0
122x3,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 122.000 - 3.500 0
23122KMC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0 [23122KCAC3] 23122EKMC3
23122MC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0 [23122CAC3] 23122EMC3
1220KC3 SNH 0 poptat poptat - - - 0
KU2225 KAJ 0 poptat poptat 22.000 25.000 25.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU22/25x25~ PCM222525E~ EGB2225-E40~ PAP2225~ SF1-22x25x25~ R-ML2225~ 2225KU~ 2225DU~ BS2225~ GLYPG222525F
G12-22-7 GFPM gufero 0 poptat poptat 12.000 22.000 7.000 0
G12-26-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 26.000 7.000 0
G12-20-5 GNBR gufero 0 poptat poptat 12.000 20.000 5.000 0
122x4 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 122.000 - 4.000 0
G12-24-6 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 12.000 24.000 6.000 0
G12-28-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 28.000 7.000 0
G12-25-5 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 25.000 5.000 0