Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "13"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
AH24136 SNR 0 12889 12889 - - - 4,078 AH 24136
UCFC211-32 SNR 0 1209 1209 - - - 4,062
UCFC211-35 SNR 0 1209 1209 - - - 4,032
UCF211-32N SNR 0 1282 1282 - - - 4,025
7413BG NTN 0 8906 8906 65.000 160.000 37.000 4,015 7413 BCBM
EXP211-35 SNR 0 1421 1421 - - - 4,015
UCFLE213CC SNR 0 2925 2925 - - - 4
UCFLE213CO SNR 0 2925 2925 - - - 4
UCFLE213N SNR 0 2588 2588 - - - 4
UCFLE213-40CC SNR 0 2925 2925 - - - 4
UCFLE213-40N SNR 0 2588 2588 - - - 4
SUCP211-35 SNR 0 5037 5037 - - - 3,994
EXFE211-35 SNR 0 1558 1558 - - - 3,945
FC213N SNR 0 1426 1426 - - - 3,935
FC213D1 NTN 9 1136 1136 65.000 - - 3,93 FYC 513~
UCT211-34 SNR 0 1374 1374 - - - 3,92
3313S NTN 0 4870 4870 65.000 140.000 58.700 3,91 3313 A
3313SC3 NTN 0 4870 4870 65.000 140.000 58.700 3,91 3313 A C3
UCFE211-32 SNR 0 1271 1271 - - - 3,886
UCP211-32T20 SNR 0 2093 2093 - - - 3,876
UCP211-32T20 SNR 0 2093 2093 - - - 3,876 [manu]
UCP211-32T20 SNR 0 2093 2093 - - - 3,876
UCP211-32T20 SNR 0 2093 2093 - - - 3,876 [manu]
UCFE211-32N SNR 0 1526 1526 - - - 3,865
SUCF211-32 SNR 0 5037 5037 - - - 3,864
SUCF21132 SNR 0 poptat poptat - - - 3,864 [manu]
F213N SNR 15 1562 1562 - - - 3,854
FLE213 SNR 2 1020 1020 - - - 3,852
EXPE211-35 SNR 0 1558 1558 - - - 3,85
UCT211-35 SNR 0 1374 1374 - - - 3,815