Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "142"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
31,42x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 31.420 - 2.620 0
6914 2RS EZO 0 poptat poptat 70.000 100.000 16.000 0,335 61914 2RS~ 61914EE~ 6914LLU
1,42x1,52 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 1.420 - 1.520 0
G14-22-4 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 22.000 4.000 0
G14-26-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 26.000 7.000 0
31,42x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 31.420 - 2.620 0
G14-22-5 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 22.000 5.000 0
142x3,5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 142.000 - 3.500 0
4,7x1,42 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 4.700 - 1.420 0
16014 2RS SNH 0 poptat poptat 70.000 110.000 13.000 0,433 16014LLU~ 16014EE~ 16014DDU
G14-26-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 26.000 7.000 0
6314ZZ/5K NTN 0 poptat poptat 70.000 150.000 35.000 2,57 6314ZZCM/5K~ 6314-2Z~ 6314ZZ
5214NRZZG15 SNR 0 poptat poptat 70.000 125.000 39.700 1,841 5214ZZNR~ 5214-2ZNR [manu]
6214LLU/5K NTN 0 poptat poptat 70.000 125.000 24.000 1,07 6214LLUCM/5K~ 6214EE~ 6214DDU~ 6214 2RS~ 6214-2RS1~
142x5 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 142.000 - 5.000 0
UC205-014D1 NTN 0 poptat poptat 22.225 52.000 34.000 0,226 UC205-14G2~ YAR 205-014-2F~ [manu]
6014ZZ SNH 0 poptat poptat 70.000 110.000 20.000 0,6 6014.2Z
G14-28-7 GNBR gufero 0 poptat poptat 14.000 28.000 7.000 0
142,11x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 142.110 - 1.780 0
G14-24-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 5.000 0
6014LLB/5K NTN 0 poptat poptat 70.000 110.000 20.000 0,616 6014 2RZ
6914LLU/2AS NTN 0 poptat poptat 70.000 100.000 16.000 0,334 6914LLU/5K~ 61914EE~ 6914DDU~ 6914 2RS~ 61914-2RS1~ 61914 2RS~ [manu]
UEL214-211D1W3 NTN 0 poptat poptat - - - 2,6 [manu]
G14-24-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 7.000 0
142,24x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 142.240 - 5.330 0
6202/14 2RS CN 0 45 45 14.000 35.000 11.000 0,048 6202-14 2RS~ 6202/14LLU~ 6202-2RSd14~ 6202 2RS/14~ 6202LLU/14
HMK1420C NTN 30 72 72 14.000 22.000 20.000 0,03
1R10X14X20 NTN 3 90 90 10.000 14.000 20.000 0,012 IR 10X14X20~ IR 101420~ JR 10X14X20~ LRT 101420
6014ZZ FK 0 113 113 70.000 110.000 20.000 0 6014 2Z
6214 2RSC3 SNH 12 133 133 70.000 125.000 24.000 1,33 6214EEC3~ 6214LLUC3/5K~ 6214DDUC3~ 6214-2RS1/C3~