Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "142"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G14-24-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 5.000 0
G14-24-5 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 5.000 0
G14-24-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 7.000 0
G14-24-7 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 7.000 0
G14-24-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 7.000 0
G14-24-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 7.000 0
G14-24-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 7.000 0
G14-25-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 25.000 5.000 0
G14-25-7 WA NBR gufero 2 poptat poptat 14.000 25.000 7.000 0
G14-25-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 25.000 7.000 0
G14-25-8 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 25.000 8.000 0
G14-26-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 26.000 7.000 0
G14-26-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 26.000 7.000 0
G14-26-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 26.000 7.000 0
G14-27-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 27.000 7.000 0
G14-28-7 GNBR gufero 0 poptat poptat 14.000 28.000 7.000 0
G14-28-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 14.000 28.000 7.000 0
G14-28-7 WAS NBR gufero 4 poptat poptat 14.000 28.000 7.000 0
G14-28-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 28.000 7.000 0
GG 14-24(30)-15 NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 15.000 0
GGP 14-24(30)-10 NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 24.000 10.000 0
HMK1420C NTN 31 72 72 14.000 22.000 20.000 0,03
KH1428 NTN 6 164 164 14.000 21.000 28.000 0,02 KH14-B
KH1428-PP SNH 0 poptat poptat - - - 0
KU1220 KAJ 300 poptat poptat 12.000 14.000 20.000 0 kluzné pouzdro s kompozitem PTFE~ KU12/14x20~ PCM121420E~ EGB1220-E40~ PAP1220~ SF1-12x14x20~ R-ML1220~ 1220KU~ 1220DU~ BS1220~ GLYPG121420F
MR142212 NTN 0 730 730 22.225 34.925 19.050 0,064 7/8 x 11/8 x 3/4
MR142216 NTN 10 835 835 22.225 34.925 25.400 0,086 7/8 x 11/8 x 1
MR30.5-41.8-8 2RS (MH-P08H8) Headset 45/45 PMB 6 243 243 30.500 41.800 8.000 0,028 MR3142 2RS~ MH-P08F~ TH-870E~ FSA 870~ MR042~ MR070~ MR084~ MR116~ MR121~ ACB4545-30FCRS~ 870E-RS~ cyklo~ kolo~ hlavové složení
MR30.5-41.8-8 2RS (MH-P08H8) Headset 45/45 LDB 4 243 243 30.500 41.800 8.000 0,028 MR3142 2RS~ MH-P08F~ TH-870E~ FSA 870~ MR042~ MR070~ MR084~ MR116~ MR121~ ACB4545-30FCRS~ 870E-RS~ cyklo~ kolo~ hlavové složení
MR30.5-41.8-8 2RS (MH-P08H8) Headset 45/45 M Bearings 4 317 317 30.500 41.800 8.000 0,019 MR3142 2RS ~MH-P08F~ TH-870E~ FSA 870~ MR042~ MR070~ MR084~ MR116~ MR121~ ACB4545-30FCRS~ 870E-RS~ 30~50X41~8X8 RS 45/45 GR MB~ cyklo~ kolo~ hlavové složení